BOCOM International Securities Limited
交銀國際證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCOM International Securities Limited (交銀國際證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference APJ121. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts; 4 — Advising on securities; 5 — Advising on futures contracts. Current licensed staff on file: 139 (total recorded over time: 817). Earliest licence on file: 2007-09-10.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Dealing in futures contracts →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on futures contracts →
Registered address
10, Man Yee Building, 68 Des Voeux Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2007-09-10 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2007-09-10 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2007-09-10 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2007-09-10 | present |
Licensed staff (all-time) (817)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Man Bun Chan 陳文斌 | RO 1 Rep 1, 2, 4 | 2007-09 | 2021-11 |
| Hui Yong Chang 曾惠榮 | RO 1 Rep 1, 2, 4 | 2016-09 | Present |
| Anthony Wallace Man Hong Cheng 鄭民康 | RO 4 Rep 4 | 2015-06 | Present |
| Bik Hoi Cheng 鄭碧海 | RO 4 Rep 4 | 2011-07 | 2019-05 |
| Chuange Cheng 程傳閣 | RO 1, 4 Rep 1 | 2007-09 | 2024-12 |
| Raymond Tsz Fung Cheng 鄭子豐 | RO 4 Rep 1, 4 | 2011-09 | 2017-05 |
| Yan Cheng 程灧 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2012-06 | Present |
| Lo Choi 蔡璐 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 5 | 2007-09 | Present |
| Yi (SFC:BGO574) Dai 戴翼 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2021-05 | Present |
| Zhenquan Deng 鄧振銓 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 | 2025-08 | Present |
| Tingting Gao 高婷婷 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2007-12 | Present |
| Xinyu Gu 谷馨瑜 | RO 4 Rep 4 | 2010-09 | 2025-11 |
| Hao Hong | RO 4 Rep 4 | 2012-06 | 2022-05 |
| Linqiang Jiang 江林强 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 5 | 2015-09 | 2015-12 |
| Yu Kit Ko 高汝傑 | RO 4 | 2007-09 | 2014-04 |
| Ka Chun Kwok 郭嘉晉 | RO 1 Rep 1, 2 | 2020-02 | 2022-07 |
| Gary Chi Ki Kwong 鄺智騏 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 | 2009-07 | Present |
| Kam Wo Lai 黎錦和 | RO 2, 5 Rep 1 | 2007-09 | 2008-07 |
| Voon Wai Lai 賴文偉 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2014-07 | 2017-03 |
| Sharon Yim Lam 林琰 | RO 4 Rep 4 | 2022-12 | 2024-07 |
| Ching Keung Lau 劉正強 | RO 1, 2, 4, 5 | 2007-09 | 2008-07 |
| Chi Man Fred Leung 梁志文 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4 | 2018-09 | Present |
| Ka Leung Leung 梁家梁 | RO 2 Rep 1, 2, 5 | 2017-03 | 2018-11 |
| Nelson Siu Sing Li 李紹成 | RO 1 Rep 1 | 2011-03 | 2013-02 |
| Wai Chong Li 李偉壯 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2007-09 | Present |
| Ying Li 李鷹 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2015-02 | 2019-11 |
| Swee Tin Lisa Lim 林瑞珍 | RO 1 Rep 1, 4 | 2010-10 | 2015-01 |
| Lili Liu 劉立力 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2009-11 | 2025-11 |
| Qiang (SFC:AKJ280) Liu 劉強 | RO 1, 2, 4, 5 | 2007-09 | 2012-04 |
| Sai Cheong Luk 陸世昌 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2007-09 | 2018-06 |
| Yu (SFC:BIW638) Meng 孟羽 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 | 2021-05 | 2022-03 |
| Kin Wai Mok 莫建偉 | RO 1, 2, 4, 5 | 2007-09 | 2008-06 |
| Jimmy Kar-Yin Pang 彭家賢 | RO 4 Rep 4 | 2010-12 | 2012-03 |
| Chun Hung Poon 潘振雄 | RO 1 | 2025-01 | 2026-03 |
| Jie Sheng 圣洁 | RO 1, 2, 4, 5 | 2025-06 | Present |
| David Soh |