Beta International Securities Limited
貝塔國際證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Beta International Securities Limited (貝塔國際證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABN652. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 10 (total recorded over time: 92). Earliest licence on file: 2018-10-02.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Asset management →
Registered address
Room 3326, 33/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Sheung Wan
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2019-08-23 | present |
| Type 9 — Asset management | 2025-08-19 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2018-10-02 | 2024-01-31 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-10-04 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-10-04 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-10-04 |
Licensed staff (all-time) (92)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Bruce Che Hong Chan 陳禩框 | RO 1, 4 | 2022-11 | 2024-01 |
| Ngai Chung Cheng 鄭毅松 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2021-04 | 2022-05 |
| Tek Kong Cheong 蔣迪剛 | RO 1, 2 Rep 1 | 2018-05 | 2023-10 |
| Dafu Feng 馮大富 | RO 1, 4 Rep 2 | 2019-01 | 2022-10 |
| Stephen Siu Wah Fung 馮兆華 | RO 1 Rep 1 | 2005-03 | 2008-11 |
| Hok Suen Hui 許學萱 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-10 |
| Fai Kit Ip 葉煇杰 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4 | 2023-12 | Present |
| Kam Chuen Keung 姜錦全 | RO 1 Rep 1 | 2012-08 | 2016-12 |
| Tung Woo Lam 林東湖 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-10 |
| Wai Hung Lau 劉偉洪 | RO 1, 2, 4 | 2018-01 | 2021-02 |
| Sherman Shiu Man Lee 李兆民 | RO 1 | 2011-08 | 2012-05 |
| Sung Yin Lee 李崇賢 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-06 |
| Yat Ying Leung 梁日應 | RO 1, 4 Rep 1 | 2024-01 | Present |
| Yun Kuen Lo 盧潤權 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2020-03 |
| Zhengrong Peng 彭政溶 | RO 9 | 2025-08 | Present |
| Wenting Qu 曲文婷 | RO 1, 4 Rep 1, 2, 4 | 2018-12 | 2023-10 |
| Chun Kit Tong 唐俊傑 | RO 1 Rep 1, 2 | 2012-05 | 2020-08 |
| Shengkun Wang 王胜坤 | RO 1, 2, 4 | 2018-04 | 2022-10 |
| Tony Tung Chi Wong 黃東池 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2012-12 |
| Xianxin Xiang 向弦信 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2024-04 | Present |
| Lijun Xie 謝立俊 | RO 1 | 2022-10 | 2023-06 |
| Haodi Ye 叶浩迪 | RO 1 Rep 1 | 2017-07 | 2020-06 |
| Yu Shing Yung 容宇晟 | RO 2 Rep 1, 2, 4 | 2020-11 | 2024-03 |
| Xiaomei Zhang 張曉梅 | RO 1, 4 | 2019-02 | 2023-04 |
| Wing Kwok Au 歐詠國 | Rep 1 | 2005-10 | 2006-03 |
| Edward Yat Fu Chan 陳逸夫 | Rep 1, 2 | 2020-05 | 2021-03 |
| Kam Kwan Chan 陳錦坤 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-12 |
| Tung Ching Chan 陳冬青 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Wai Ping Chan 陳慧萍 | Rep 1 | 2014-03 | 2024-01 |
| Boya Cheng 程博雅 | Rep 1 | 2019-02 | 2019-02 |
| Chun Kin Bill Cheng 鄭駿鍵 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-11 |
| Man Man Cheng 鄭文敏 | Rep 1, 2 | 2019-12 | 2020-10 |
| Yuwan Cheng 程豫皖 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 | Present |
| Suk Nar Cheung 張淑娜 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Sun Yung Cheung 張晨榕 | Rep 1 | 2005-02 | 2007-03 |
| Yiu Wah Chiu 趙耀華 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-05 |
| Wai Hong Cho 曹偉康 | Rep 1, 2 | 2020-04 | 2021-12 |
| Yun Ming Choi 蔡欽明 | Rep 1 | 2004-10 | 2005-11 |
| Qi Ding 丁琪 | Rep 1 | 2018-12 | 2019-07 |
| Tianxing Fang 方天行 | Rep 1 | 2018-01 | 2018-03 |
| Chunhui Gu 古春輝 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-09 |
| Xinxin Guo 過欣欣 | Rep 1, 4 | 2019-06 | 2020-12 |
| Lai Kwan Ho 何麗坤 | Rep 1 | 2011-11 | 2012-09 |
| Shuk Yin Ho 何淑賢 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-05 |
| Yiyun Hou 侯藝耘 | Rep 1 | 2018-04 | 2018-08 |
| Chao (SFC:BLZ388) Hu 胡超 | Rep 1 | 2019-05 | 2020-07 |
| Lingxi Hu 胡凌曦 | Rep 1 | 2017-12 | 2018-09 |
| Junqi Huang 黃浚淇 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 | Present |
| Mei Ya Hui 許美也 | Rep 1 | 2004-09 | 2007-06 |
| Kin Fai Hung 洪建斐 | Rep 1 | 2014-01 | 2019-10 |
| Guihong Jiang 蔣桂紅 | Rep 1, 2 | 2019-12 | 2020-04 |
| Zeng Jiang 江曾 | Rep 1 | 2025-07 | Present |
| Ka Wo Ko 高家和 | Rep 1 | 2004-09 | 2004-11 |
| Kar Yee Lai 黎嘉儀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-04 |
| Shun King Lam 林順景 | Rep 1 | 2003-07 | 2006-12 |
| Sin Hang Lam 林善恒 | Rep 1 | 2024-09 | Present |
| Sui Fan Lam 林瑞芬 | Rep 1 | 2013-11 | 2015-04 |
| Suk Ching Peggy Lau 劉淑貞 | Rep 1 | 2020-02 | 2021-02 |
| Tsz Shing Law 羅子成 | Rep 1, 2, 4 | 2021-06 | 2022-04 |
| Bose Wai Keung Lee 李偉強 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-10 |
| Ka Ho (SFC:BFX681) Lee 李嘉豪 | Rep 1 | 2015-09 | 2021-05 |
| Ka Ki (SFC:BGY444) Lee 李嘉琪 | Rep 1 | 2016-03 | 2019-05 |
| Lai Sha Lee 李麗莎 | Rep 1 | 2003-12 | 2007-06 |
| Chun Ho Liu 廖晉浩 | Rep 1, 4, 9 | 2024-03 | Present |
| Geng Liu 劉賡 | Rep 1 | 2020-03 | 2021-06 |
| Minjie Liu 劉敏杰 | Rep 1 | 2018-06 | 2022-08 |
| Feng (SFC:BOT887) Lu 逯丰 | Rep 1 | 2019-09 | 2023-12 |
| Ka Fat Mak 麥家發 | Rep 1 | 2003-07 | 2003-11 |
| Hiu Zeon Or 柯驍晉 | Rep 1 | 2015-02 | 2024-01 |
| Chung Wai So 蘇聰惠 | Rep 1 | 2005-04 | 2007-04 |
| Henry Hing Nin So 蘇慶年 | Rep 1 | 2012-10 | 2021-03 |
| Daniel Timur Sun 孫文 | Rep 1 | 2022-12 | 2023-12 |
| Kin Fai Sze 施健輝 | Rep 1, 2 | 2020-04 | 2021-01 |
| Siu Po Tam 譚少保 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-12 |
| Hung Fai Tsang 曾雄輝 | Rep 1, 2, 4 | 2019-10 | 2021-05 |
| Pui Yin Tsui 徐沛然 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Pinyue Wang 王品月 | Rep 1 | 2018-01 | 2018-09 |
| Qian (SFC:BPH416) Wang 王茜 | Rep 1 | 2020-10 | 2024-01 |
| Yicheng (SFC:BWC407) Wang 王艺澄 | Rep 1, 4 | 2025-03 | 2025-10 |
| Chiu Wong 王超 | Rep 1, 2, 4 | 2017-11 | 2020-09 |
| Chung Wai Wong 黃宗慧 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-06 |
| Sze Kit Wong 黃思傑 | Rep 1 | 2014-11 | 2019-11 |
| Tin Kit Wong 黃天傑 | Rep 1 | 2011-08 | 2013-06 |
| Ying (SFC:BAD690) Yang 楊莹 | Rep 1 | 2018-06 | 2019-09 |
| Man Wing Yau 邱敏榮 | Rep 1, 2 | 2020-05 | 2021-02 |
| Ka Fung Yeung 楊家峰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-04 | Present |
| Wan Shan Yiu 姚蘊珊 | Rep 1 | 2020-06 | 2023-10 |
| Dianquan Zhang 張殿權 | Rep 1, 4 | 2023-09 | 2023-12 |
| Guangwei Zhou 周廣威 | Rep 1, 4 | 2020-03 | 2023-05 |
| Liyang Zhou 周驪揚 | Rep 1 | 2019-01 | 2020-08 |
| Minghui Zhou 周明慧 | Rep 1 | 2019-09 | 2022-01 |
| Qinyi Zhou 周沁艺 | Rep 1, 4 | 2021-01 | 2022-06 |
Showing 1–92 of 92
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 3 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 3 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 · 325 staff · 3 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 · 269 staff · 3 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司