Shun Loong Securities Company Limited
順隆證券行有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Shun Loong Securities Company Limited (順隆證券行有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACZ309. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities. Current licensed staff on file: 6 (total recorded over time: 190).
Registered address
1801 18/F, Lee Garden Five, 18 Hysan Avenue, Causeway Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2005-01-13 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-01-13 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2005-01-13 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-13 |
Licensed staff (all-time) (190)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Soeharsono Budihardjo 沈振偉 | RO 1, 7 | Pre-2003 | 2011-06 |
| George Wing Yau Chan 陳永祐 | RO 1 | 2017-08 | Present |
| Douglas Wai Huen Chen 陳偉萱 | RO 1 | 2003-10 | 2004-12 |
| Wendy Wing Han Chung 鍾詠嫻 | RO 1, 7 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Jimmy Tsun Kuen Fong 方振權 | RO 1 | 2004-10 | 2010-07 |
| Chor Kuen Ho 何楚權 | RO 1 Rep 1 | 2005-05 | 2007-03 |
| Winnie Po Yi Ho 何寶沂 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | 2003-07 | 2017-04 |
| Ka Yiu (SFC:ATD334) Kwok 郭家耀 | RO 1 | 2017-08 | Present |
| Mai Liu 劉邁 | RO 1, 7 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Siu Kam Or 柯小琴 | RO 1 Rep 1 | 2023-11 | Present |
| Hiu Man Wu 鄔曉敏 | RO 1 | 2017-09 | Present |
| Andrew Leung Wai Yiu 姚亮威 | RO 1 Rep 1 | 2004-06 | 2017-04 |
| Sau Ping Au 區秀屏 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Huawei Bai 白華威 | Rep 1 | 2020-05 | 2024-11 |
| David Soetjipto Budihardjo 沈振峰 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| So Wah Chak 翟素華 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Betty Shuk Ha Chan 陳淑霞 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Cheung Choi Chan 陳長財 | Rep 1 | 2004-07 | 2005-06 |
| Hau Tak Chan 陳孝德 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-07 |
| Hung Chan 陳紅 | Rep 1 | 2004-09 | 2006-04 |
| Lo Chan 陳路 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| Lok Siu Chan 陳洛紹 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Vincent Kim Ming Chan 陳劍明 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| William Yuk Shu Chan 陳玉樹 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Yiu Man (SFC:ACR627) Chan 陳耀文 | Rep 1 | 2006-01 | 2009-10 |
| Yuen Yuk Chan 陳炫煜 | Rep 1 | 2004-01 | 2005-07 |
| Chiu Hing Chang 張朝興 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Hok Kan Chau 周學勤 | Rep 1 | 2005-06 | 2009-10 |
| Lai Ping Chau 周黎萍 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-12 |
| Terry Yu Tai Chau 鄒裕泰 | Rep 1 | 2005-11 | 2005-12 |
| Yiu Ting Chau 周耀庭 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Yueh Jen Chau 周日仁 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-08 |
| Andes Cheng 鄭安達 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-03 |
| Christine Cheng 程伊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Derek Chi-Tak Cheng 鄭志得 | Rep 1 | 2004-05 | 2005-08 |
| Ka Kin (SFC:ALZ753) Cheng 鄭家建 | Rep 1 | 2005-06 | 2010-04 |
| Kar Choi Ronald Cheng 鄭嘉財 | Rep 1 | 2004-11 | 2010-04 |
| Henry Ka Wong Cheung 張家煌 | Rep 1, 7 | 2003-04 | 2003-07 |
| Kenneth Kam Chung Cheung 張錦聰 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-06 |
| Lai Ping (SFC:ACJ211) Cheung 張麗萍 | Rep 1 | 2005-07 | 2009-02 |
| Man Yuk Cheung 張敏玉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-05 |
| Sky Shi Gaii Cheung 張士佳 | Rep 1 | 2004-07 | 2004-12 |
| Yan Tak Cheung 張仁德 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Chana Chiemprapha 蕭健德 | Rep 1 | 2004-08 | 2004-09 |
| Tuen Leung Chiu 趙端良 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2009-12 |
| Wing Shing Chiu 趙永盛 | Rep 1 | 2006-08 | 2006-09 |
| Ming Chi (SFC:AGC464) Choi 蔡明志 | Rep 1 | 2004-05 | 2005-03 |
| Christine Man Chong 張雯 | Rep 1 | 2006-05 | 2010-04 |
| Ying Chow 周瑛 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Abril Fung Peng Choy 蔡鳳萍 | Rep 1 | 2005-11 | 2006-03 |
| Grazy Kit Ling Chu 朱潔玲 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Ming Wai Chu 朱明威 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Tak Kwan Chu 朱德鈞 | Rep 1 | 2005-10 | 2007-05 |
| Ting Po Chu 朱庭寶 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Wai Leung (SFC:ABQ114) Chu 朱偉良 | Rep 1 | 2005-10 | 2009-10 |
| Ka Ching Chui 崔嘉澂 | Rep 1 | 2004-08 | 2004-10 |
| Man Kin Chuk 祝文建 | Rep 1 | 2006-01 | 2007-07 |
| Edward Chu Chi Chung 鍾志傑 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-06 |
| Tony Chung 鍾立群 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2014-06 |
| Gordon Michael Crosbie-Walsh | Rep 1 | 2019-09 | 2020-04 |
| Hong Fei Ding 丁鴻飛 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Ngai Fu 傅毅 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-01 |
| Patrick Kor Kuen Fu 傅果權 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Chi Leung Fung 馮志良 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Hon Wa Fung 馮漢華 | Rep 1 | 2003-07 | 2006-11 |
| Kai Qi Fung 馮愷琦 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| To Fung 馮濤 | Rep 1, 6, 7 | 2003-07 | 2005-01 |
| Chiu Mo Ho 何超武 | Rep 1 | 2004-12 | 2005-03 |
| Lee Pui Ho 何利培 | Rep 1 | 2004-05 | 2004-10 |
| Kit Shan Hon 韓潔珊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-05 |
| Hoi Fai Huen 禢海輝 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-06 |
| Chi Kin Hung 洪子健 | Rep 1 | 2004-08 | 2006-04 |
| Jackie Hing Kit Hung 孔慶傑 | Rep 1 | 2006-06 | 2008-02 |
| Shuk Ing Hwang 黃淑英 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-06 |
| Anthony Ka Tsun Ip 葉家俊 | Rep 1 | 2019-01 | 2025-12 |
| Wai Kong Kam 金偉剛 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Carol Yuen Man Kee 祁婉文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Hua Tsu Ko 柯花子 | Rep 1 | 2003-06 | 2005-10 |
| Tin Yau Kung 龔天佑 | Rep 1 | 2006-03 | 2006-04 |
| Chun Sing Kuo 郭俊勝 | Rep 1 | 2004-08 | 2007-07 |
| Chung Ping Kwai 季頌平 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-08 |
| Raymond Kwok 郭理民 | Rep 1 | 2003-04 | 2005-07 |
| Raymond Man Pang Kwok 郭文鵬 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Andy Chi Kong Kwong 鄺志剛 | Rep 1 | 2003-09 | 2008-01 |
| Chun Keung (SFC:AGO011) Lai 賴俊強 | Rep 1 | 2005-05 | 2009-10 |
| Chun Ngok Lam 林振岳 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Kai Cheong Lam 林啟昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Kai Chung Lam 林啟冲 | Rep 1 | 2005-10 | 2007-02 |
| Kuk Mui Lam 林菊妹 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Pui Tat Lam 林培達 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Stanley Chun Ming Lam 林進明 | Rep 1 | 2006-08 | 2010-04 |
| Kwok Hung (SFC:ABL860) Lau 劉國雄 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2009-01 |
| Chong Shan Lee 李創山 | Rep 1 | 2005-10 | 2009-08 |
| Chun Ho Lee 李鎮豪 | Rep 1 | 2004-01 | 2010-04 |
| Cliff Yee Gong Lee 李宜剛 | Rep 1 | 2004-04 | 2005-04 |
| Sack Kwong Lee 李鍚綱 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Siu Choi Lee 李少財 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Suk Jing Lee Cheung 李張淑貞 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-04 |
| Ho Ming (SFC:AJH302) Leung 梁浩明 | Rep 1 | 2003-12 | 2004-11 |
| Kam Yuen Leung 梁鑑源 | Rep 1 | 2005-08 | 2005-10 |
Showing 1–100 of 190
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 1 shared activity type · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 1 shared activity type · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 1 shared activity type · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 1 shared activity type · 光大證券投資服務(香港)有限公司