Julius Baer (Hong Kong) Limited

CE No. ANH790 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Julius Baer (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ANH790. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 123). Earliest licence on file: 2006-09-14.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2007-05-29 2012-05-10
Type 4 — Advising on securities 2006-09-14 2012-05-10
Type 9 — Asset management 2011-02-14 2012-05-10

Licensed staff (all-time) (123)
Active on date

Name Activities First licensed To
Andrea Marco Benenati RO 1, 4 2006-09 2011-06
Wai Fu Chan 陳偉富 RO 9 Rep 1, 4 2006-09 2011-12
Ivan Guidi RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-09 2011-12
Kenneth Kent Ho 何祖光 RO 1, 4, 9 2007-04 2011-12
Jin Woo Kim RO 1, 4 2006-09 2009-04
Jacqueline Tze Ling Koo 顧志翎 RO 9 Rep 1, 4 2010-09 2011-12
Thomas Roland Meier RO 4 Rep 1, 4 2006-09 2011-12
Sanam Gobind Budhrani Rep 1, 4 2010-11 2010-12
Christopher Todd Burgess Rep 1, 4 2009-12 2011-06
Christian Cappelli Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Derek Tak Lai Chan 陳德禮 Rep 1, 4 2007-01 2011-06
Raymond Chee Kwong Chan 陳志江 Rep 1, 4 2007-09 2011-06
Yick Hung Chan 陳奕雄 Rep 1, 4 2007-08 2011-06
Fang Cheng Chang 莊芳征 Rep 1, 4 2009-03 2010-05
Hua-Shan Chang 張華珊 Rep 1, 4 2008-02 2009-03
Pei Hua Chang 章佩華 Rep 1, 4 2007-05 2011-06
Yun-Chia Chang 張芸嘉 Rep 1, 4 2008-01 2010-07
Sing Chung Chee 支聲鐘 Rep 1, 4 2009-10 2011-06
Jui-Huan Chen 陳叡桓 Rep 1, 4 2009-08 2009-11
Andrew Ta-Kan Cheng 鄭大綱 Rep 1, 4 2008-07 2011-06
Yan Yue Cheng 鄭餘 Rep 1, 4 2007-07 2011-06
Patsy Yikfan Cheung 張亦芬 Rep 1, 4 2008-06 2011-06
Salina Hei Yee Cheung 章熙宜 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Sabina Wei Lam Chiang 蔣蔚琳 Rep 1, 4 2008-10 2011-06
Min Ki Cho 趙敏紀 Rep 1, 4 2007-05 2011-06
Irene Suk Ching Chow 周淑貞 Rep 1, 4 2010-09 2011-02
May Siu Ling Chow 周小玲 Rep 1, 4 2009-09 2011-06
Emily Po Wah Chung 龔博華 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Lisa Sze Lai Chung 鍾詩麗 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Pauline Po Lin Chung 鍾寶蓮 Rep 1, 4 2008-05 2011-06
Shinobu Dobashi 土橋忍 Rep 1, 4 2010-06 2011-06
Patrick Donze Rep 1, 4 2010-08 2011-06
Bernhard Wolfgang Gotthard Escher Rep 1, 4 2006-09 2009-04
Alexander Carl Gabriel Florsheim Rep 1, 4 2008-05 2011-06
William Kei Shun Fok 霍基信 Rep 1, 4 2007-11 2011-06
Karin Gasser Rep 1, 4 2010-11 2010-12
Hoda Binte Awad Harharah Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Chi Pang Ho 何智鵬 Rep 1, 4 2008-09 2010-10
Lai Ming Ho 何勵明 Rep 1, 4 2009-11 2011-06
Wing Shan Ho 何穎珊 Rep 1, 4 2009-04 2011-06
Chia-Ling Hsu 許嘉玲 Rep 1, 4 2009-05 2009-09
Qingzi Hu 胡箐子 Rep 1, 4 2009-08 2010-07
Roovy Mei Ha Ip 葉美霞 Rep 4 2007-01 2007-06
Sarah Pui Shan Ip 葉佩珊 Rep 1, 4 2010-03 2011-06
Makoto Kawase 川瀨真 Rep 1, 4 2010-01 2011-06
Young Jeon Kim 金永銓 Rep 1, 4 2007-06 2011-06
Chin Man Kwan 關展雯 Rep 1, 4 2009-08 2011-06
David King Tong Kwan 關經唐 Rep 1, 4 2010-09 2011-06
Irene Siu See Kwok 郭小思 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Alberta Kit Yee Lam 林潔儀 Rep 1, 4 2007-05 2010-10
Chi Yuen (SFC:AEV066) Lam 林志遠 Rep 1, 4 2007-05 2011-06
Elaine Lam 林綺蓮 Rep 1, 4 2009-09 2011-04
Chin Wai Lau 劉展慧 Rep 1, 4 2006-09 2009-04
Constant Siu Ling Law 羅小玲 Rep 1, 4 2007-10 2010-09
Allen Ying Luen Lee 李應麟 Rep 1, 4 2006-09 2009-06
Ju-Hae Lee Rep 1, 4 2007-09 2010-10
Ka Man (SFC:AQY015) Lee 李嘉雯 Rep 1, 4 2008-06 2009-12
Kern Lee Rep 1, 4 2008-01 2010-10
Ngan Anh Lee Rep 1, 4 2009-12 2011-03
Winnie Wai Yee Lee 李慧儀 Rep 1, 4 2010-05 2011-06
Hing Man Leung 梁馨文 Rep 1, 4 2010-10 2011-06
Kam Kwan Leung 梁錦坤 Rep 1, 4 2008-05 2011-06
Wai Chung (SFC:APD897) Leung 梁慧中 Rep 1, 4 2007-06 2011-06
Anita Kit Suen Li 李潔琁 Rep 1, 4 2008-04 2011-06
Jasmine Man Wai Li 李文慧 Rep 1, 4 2010-01 2010-11
Yi-Hsun Lin 林奕勳 Rep 1, 4 2010-07 2011-01
Ka Yee Lo 盧嘉兒 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Cheng-Ta Lu 呂政達 Rep 1, 4 2007-09 2009-09
Siu Yan Ma 馬少欣 Rep 1, 4 2010-01 2010-08
Wai Yin Mok 莫慧賢 Rep 1, 4, 9 2010-09 2011-12
Wing Yi Mok 莫頴宜 Rep 1, 4 2009-07 2011-06
Tobias Juerg Murer Rep 1, 4 2007-09 2010-08
Takuro Nakahara 中原卓郎 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Satoshi Narita 成田哲 Rep 1, 4 2007-06 2008-12
Cheong Teck David Ong 王鐘德 Rep 1, 4 2010-12 2011-06
Se Hoon Park 朴世訓 Rep 1, 4 2008-07 2011-06
Pamela Ai Ching Phua 潘愛清 Rep 1, 4 2008-10 2011-06
Hiu Lok Pun 盤曉樂 Rep 1, 4 2009-09 2011-06
Jiarong Qian 錢佳蓉 Rep 1, 4 2010-07 2011-06
Paul John Ramscar Rep 1, 4 2010-11 2010-12
Mauricio Ferreira Meira Ribeiro Rep 1, 4 2009-11 2011-06
Sixto Fernando Rosado Velasco Rep 1, 4 2010-11 2010-12
Ashis Kumar Sengupta Rep 1, 4 2009-12 2011-06
Mayu Shobayashi 莊林真由 Rep 1, 4 2008-05 2010-06
Wing Shan (SFC:AQG808) Siu 蕭頴珊 Rep 1, 4 2008-01 2009-10
Hang Yeung So 蘇恆陽 Rep 1, 4 2008-09 2009-05
Noriko Spiesshofer 中川典子 Rep 1, 4 2007-06 2011-06
Eden Sun 孫伊亭 Rep 1, 4 2010-06 2011-06
Mei Mui Szeto 司徒美梅 Rep 1, 4 2007-07 2011-06
Wai Lam Tai 戴慧琳 Rep 1, 4 2009-06 2011-06
Ruth Wing Kei Tam 譚詠基 Rep 1, 4 2008-08 2011-06
Branda Suk Ting Tang 鄧淑婷 Rep 1, 4 2007-05 2011-06
Leong Tang 鄧亮 Rep 1, 4 2009-09 2011-06
Pi Chin Tang 湯碧琴 Rep 1, 4 2007-07 2011-04
Lok Man To 陶樂雯 Rep 1, 4 2009-02 2009-12
Ken Kwok Hung Tong 湯國雄 Rep 1, 4 2006-09 2011-06
Alfred Tsai 蔡亞輝 Rep 1, 4 2009-07 2011-06
Cheng-Pei Tsai 蔡丞珮 Rep 1, 4 2009-05 2010-10
Candy Ma Shuen Tsang 曾瑪璇 Rep 1, 4 2008-06 2011-06
Winease Shui Fan Tsang 曾瑞芬 Rep 1, 4 2009-04 2011-06
Showing 1–100 of 123

Related