Jakota Securities Group Limited

嘉高達證券集團有限公司
CE No. AXG710 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Jakota Securities Group Limited (嘉高達證券集團有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AXG710. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities. Current licensed staff on file: 7 (total recorded over time: 103). Earliest licence on file: 2011-07-27.

Registered address

Unit E, 24/F, Tai Yau Building, No.181 Johnston Road, Wanchai

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2011-07-27 present
Type 4 — Advising on securities 2016-08-12 present

Licensed staff (all-time) (103)
Active on date

Name Activities First licensed To
Kin Tak Au 區建德 RO 1, 4 Rep 1, 4 2015-04 Present
Andes Cheng 鄭安達 RO 1, 4 Rep 1, 4 2016-10 Present
Chak Man Chong 莊澤文 RO 1, 4 2019-08 2022-09
Wing Yee Fung 馮穎怡 RO 1, 4 Rep 1, 4 2019-04 Present
Wai Chun Ko 高煒春 RO 1, 4 2011-07 2017-09
Eric Ting Ho Li 李廷荷 RO 1 2011-07 2013-11
Siu Hong Ng 伍紹康 RO 1, 4 Rep 1 2013-04 2021-04
Tak Wah Yeung 楊德華 RO 1, 4 Rep 1, 4 2014-04 2018-07
Martin Kam Wai Yiu 姚金偉 RO 1 Rep 1, 4 2018-04 2024-07
William David Macdonald Allen Rep 1, 4 2021-08 2022-12
Wing Lam Au Yeung 歐陽詠楠 Rep 1 2019-10 2021-01
Curtis Chan 陳善珩 Rep 1, 4 2022-02 2023-04
Hei Ming Chan 陳熙明 Rep 1 2019-01 Present
Lai Man Chan 陳麗雯 Rep 1, 4 2021-10 2023-03
Lok Hei (SFC:BRO323) Chan 陳諾嬉 Rep 1, 4 2021-08 2023-04
Man Hei Chan 陳文禧 Rep 1, 4 2020-12 2023-01
Ngai Lung Chan 陳藝龍 Rep 1, 4 2018-06 2018-11
Nok Hei Ivan Chan 陳諾禧 Rep 1, 4 2022-01 2023-01
Pok Man (SFC:BDD080) Chan 陳博民 Rep 1 2019-11 2022-09
Shuk Fan Chan 陳淑芬 Rep 1, 4 2019-06 2021-01
Sum Yi Chan 陳心怡 Rep 1, 4 2018-04 2023-05
Yim Hung Chan 陳艷虹 Rep 1, 4 2018-06 2023-03
Ying Yu Leanna Chan 陳盈如 Rep 1, 4 2021-10 2023-03
Lawrence Man Wai Chang 張文偉 Rep 1, 4 2018-04 2019-06
Nga Wai Chang 張雅惠 Rep 1, 4 2018-08 2019-03
Carick Yuk Hing Chee 池玉興 Rep 1, 4 2016-04 2020-11
Yanqi Chen 陳艷琪 Rep 1, 4 2018-01 2018-04
Zihao (SFC:BFN912) Chen 陳梓顥 Rep 1 2017-07 2019-10
King Hin Cheng 鄭敬軒 Rep 1, 4 2018-11 2023-08
Wan Yi Cheng 鄭蘊怡 Rep 1, 4 2021-12 2023-03
Pui Yee (SFC:AOG703) Cheung 張佩怡 Rep 1 2018-04 2022-05
Siu Ting (SFC:BRO404) Cheung 張小婷 Rep 1, 4 2021-08 2023-04
Wing Wang Cheung 張永宏 Rep 1, 4 2022-06 2023-04
Yuen Yuen Cheung 張淵源 Rep 1, 4 2022-01 2023-01
Yuk Kwai Cheung 張玉桂 Rep 1, 4 2022-03 2023-05
Yuk Man Dorothy Cheung 張旭雯 Rep 1, 4 2022-01 2023-03
Mei Seong Chio 趙美嫦 Rep 1, 4 2018-06 2018-09
Josephine Wing Sze Chiu 趙穎詩 Rep 1, 4 2021-09 2022-10
Ka Chik Chong 莊嘉植 Rep 1, 4 2020-09 2023-03
Wai Lan Chou 周蕙蘭 Rep 1, 4 2018-04 2018-09
Wah Hung Chow 周華鴻 Rep 1 2018-11 2020-08
Pui Shuen Choy 蔡佩璇 Rep 1, 4 2019-09 2021-03
Ching Yee (SFC:BOX078) Chu 朱靜儀 Rep 1, 4 2019-12 2023-01
Edwin Chun Yin Chung 鍾駿賢 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Lu da 笪露 Rep 1, 4 2020-06 2023-05
Sing Fai Go 吳成輝 Rep 1, 4 2021-04 2023-04
Chun Kei Hau 侯鎮基 Rep 1, 4 2021-02 2023-03
Cho Yiu Ho 何祖耀 Rep 1, 4 2021-04 2021-08
Kai Chun (SFC:BGQ842) Ho 何啟俊 Rep 4 2019-01 2020-05
Kin Man Ho 何健文 Rep 1, 4 2021-11 Present
Tsz Yu Ho 何梓瑜 Rep 1, 4 2019-09 2023-04
On Kei Hui 許安琪 Rep 1, 4 2020-10 2023-05
Chun Yu Hung 洪俊宇 Rep 1, 4 2018-11 2023-01
Chenyao Jiang 姜琛瑤 Rep 1 2021-10 2023-03
Mo Yan Kwok 郭慕欣 Rep 1, 4 2018-11 2019-04
Chi Chuen Lai 黎梓銓 Rep 1, 4 2018-11 2019-03
Chui Fei Lam 林翠菲 Rep 1, 4 2021-12 2023-04
Wai (SFC:ASP034) Lam 林煒 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Yi Chung Lau 劉意中 Rep 1, 4 2019-07 2023-01
King Yung Darrell Law 羅敬融 Rep 1, 4 2022-02 2023-03
Desmond Kin Man Lee 李健文 Rep 1, 4 2020-08 2023-03
Winnie Wing Yi Lee 李詠怡 Rep 1 2016-02 Present
Jeremy Chik Yin Leung 梁哲諺 Rep 1, 4 2021-12 2022-06
Pak Chun Leung 梁柏津 Rep 1 2018-11 2020-04
Yee Lung Leung 梁鐿朧 Rep 1, 4 2018-11 2020-02
Colin Yi Li 李奕 Rep 1, 4 2020-05 2020-07
Pui Ching Li 李沛晴 Rep 1, 4 2020-09 2022-12
Ho Fung Lo 盧浩鋒 Rep 1 2011-08 2018-01
Mei Chi Lui 呂美芝 Rep 1, 4 2018-04 2023-03
Chun Kong Jan Luk 陸鎮江 Rep 1, 4 2019-08 2021-08
Kwok Leung Ma 馬國樑 Rep 1, 4 2022-02 Present
Xinyu Ma 馬鑫昱 Rep 1, 4 2022-08 2023-02
Ching Ngai 魏菁 Rep 1, 4 2021-08 2025-02
Ching Man Pang 彭政文 Rep 1, 4 2021-01 2021-07
Mei Ho Poon 潘美好 Rep 1, 4 2022-03 2022-09
Wing Kei Shek 石穎琪 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Kevin (SFC:BRZ717) Siu 蕭楗恒 Rep 1, 4 2021-12 2023-04
Zhiwen Song 宋智文 Rep 1, 4 2019-07 2023-03
Shishuang Sun 孫世霜 Rep 1, 4 2020-07 2021-08
Thomas Kwun Tak Sun 孫烱德 Rep 1, 4 2022-05 2023-05
Ching Sau Tam 譚清秀 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Dennis Tak Yan Tao 陶德仁 Rep 1 2013-07 2016-11
Kwok Hang Tse 謝國恒 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Lai Hung Tsoi 蔡麗紅 Rep 1, 4 2018-04 2023-01
Daisy Dick Yee Tsui 徐狄怡 Rep 1 2014-03 2016-08
Pui Shan Wan 尹佩珊 Rep 1, 4 2021-12 2023-04
Nathan Wang 王焱武 Rep 1 2012-11 2015-01
Chi Ho (SFC:BFF016) Wong 黃志灝 Rep 1, 4 2020-09 2023-01
Eric Cheuk Wah Wong 黃卓華 Rep 1 2016-04 2016-09
Gee Wing Melissa Wong 黃紫詠 Rep 1, 4 2017-05 2019-02
Ivana Shu Yui Wong 王舒銳 Rep 1, 4 2020-06 2023-02
Man Ho (SFC:BEV529) Wong 黃敏豪 Rep 1, 4 2021-08 2023-05
Sau Man Wong 黃秀文 Rep 1, 4 2019-09 2023-04
Wai Ki Angela Wong 黃慧棋 Rep 1, 4 2020-10 2021-03
Ida Chui Man Woo 胡淬文 Rep 1, 4 2021-12 2023-05
Chung Pong Wu 胡仲邦 Rep 1, 4 2020-06 2023-01
Ting Hin (SFC:BJM464) Wu 胡霆軒 Rep 1, 4 2018-04 2019-03
Sze Yu Yau 邱思雨 Rep 1, 4 2018-06 2019-04
Man Kuen Yiu 姚文娟 Rep 1, 4 2019-11 2023-04
Yu Chung Yiu 姚宇聰 Rep 1, 4 2018-07 2020-05
Showing 1–100 of 103

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 · 1661 staff · 2 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司

CLSA Limited

CE AAB893 · 1398 staff · 2 shared activity types · 中信里昂證券有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 · 544 staff · 2 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Related