Partners Capital Securities Limited
博大證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Partners Capital Securities Limited (博大證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AIN695. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities. Current licensed staff on file: 6 (total recorded over time: 71).
Registered address
Unit 4911-4912, 49/F, The Centre, 99 Queen's Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
Licensed staff (all-time) (71)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Bruce Che Hong Chan 陳禩框 | RO 1 Rep 1 | 2016-11 | 2019-11 |
| Chun Wai Chan 陳進威 | RO 1 Rep 1 | 2015-09 | 2016-08 |
| Tak Lung Chan 陳德隆 | RO 1 Rep 1 | 2015-07 | 2024-11 |
| Yiu Kwong Chan 陳耀光 | RO 1 Rep 1 | 2016-07 | 2016-12 |
| Chun Wai (SFC:AWG917) Fung 馮振威 | RO 1 Rep 1 | 2011-05 | 2014-03 |
| Tianzhong He 何天仲 | RO 1 | 2024-02 | 2024-04 |
| Aaron Chi Ho Ho 何志豪 | RO 1 Rep 1 | 2007-03 | 2008-04 |
| Nancy Siu Ping Ho 何兆萍 | RO 1 | 2013-03 | Present |
| Yebi Hu 胡野碧 | RO 1 | Pre-2003 | 2006-03 |
| Yam Hung Kwan 關蔭雄 | RO 1 | Pre-2003 | 2008-07 |
| Ngai Fung Lam 林羿鋒 | RO 1 | 2007-06 | 2011-10 |
| Sin Wa Lam 林倩華 | RO 1 Rep 1 | 2011-06 | Present |
| Siu Fai (SFC:ADA388) Lau 劉兆輝 | RO 1 Rep 1 | 2016-09 | 2019-05 |
| Tak Wa Lau 劉德華 | RO 1 Rep 1 | 2011-10 | 2015-08 |
| Leung Liu 廖良 | RO 1 Rep 1 | 2011-05 | 2014-05 |
| Yiming (SFC:BIG060) Liu 劉怡明 | RO 1 Rep 1 | 2016-10 | 2021-11 |
| Wai Fung Tang 鄧偉鋒 | RO 1 Rep 1 | 2014-07 | 2016-02 |
| Hao (SFC:ANH766) Wu 吳昊 | RO 1 Rep 1 | 2013-12 | 2015-03 |
| Yuchuan Yang 楊玉川 | RO 1 | 2006-04 | 2013-05 |
| Zongming Zhao 趙宗明 | RO 1 Rep 1 | 2022-03 | Present |
| Cheuk Hei Au 區焯睎 | Rep 1 | 2011-06 | 2014-07 |
| Cheuk Yiu Chan 陳焯堯 | Rep 1 | 2015-07 | 2015-09 |
| Jacky Ka Yeung Chan 陳嘉揚 | Rep 1 | 2006-08 | 2008-03 |
| Kam Shing (SFC:AEE762) Chan 陳錦成 | Rep 1 | 2012-12 | 2013-12 |
| Cheng (SFC:BCI996) Chen 陳誠 | Rep 1 | 2014-10 | 2016-05 |
| Shijie (SFC:BEA821) Chen 陳世杰 | Rep 1 | 2014-08 | 2015-06 |
| Yiyi (SFC:BOB375) Chen 陳禕一 | Rep 1 | 2019-02 | 2019-06 |
| Pui Yee Chong 莊貝怡 | Rep 1 | 2011-08 | 2011-09 |
| Amanda Wing Yin Choy 蔡詠賢 | Rep 1 | 2011-09 | 2012-12 |
| Rong Feng 馮榕 | Rep 1 | 2014-05 | 2015-07 |
| Yung Fu 傅蓉 | Rep 1 | 2017-05 | 2019-04 |
| Ming Hau 候明 | Rep 1 | 2011-12 | 2011-12 |
| Liu He 何瀏 | Rep 1 | 2016-10 | 2018-11 |
| Hongyan Huang 黃紅燕 | Rep 1 | 2014-03 | 2014-09 |
| Chiu Yeung Hui 許昭暘 | Rep 1 | 2014-11 | 2016-02 |
| Claire Jiang 姜蕾 | Rep 1 | 2018-03 | Present |
| Yile Jie 揭怡樂 | Rep 1 | 2018-02 | 2019-08 |
| Shiu Man Kwok 郭兆文 | Rep 1 | 2019-03 | 2025-06 |
| Wai Keung Kwok 郭偉強 | Rep 1 | 2007-07 | 2011-10 |
| Fu Ming Lam 林富明 | Rep 1 | 2007-10 | 2008-06 |
| On Tai Lam 林安泰 | Rep 1 | 2014-05 | 2015-02 |
| Wing Ki Lam 林詠琪 | Rep 1 | 2010-03 | 2011-09 |
| Elsie Oi See Lee 李愛詩 | Rep 1 | 2007-08 | 2009-09 |
| Felix Tak Mong Lee 李德望 | Rep 1 | 2011-11 | 2013-06 |
| Hung Kit Leung 梁雄傑 | Rep 1 | 2008-08 | 2011-09 |
| Wai Kuen Leung 梁偉權 | Rep 1 | 2008-05 | 2011-09 |
| Kalvin Ka Wing Li 李佳穎 | Rep 1 | 2009-10 | 2009-11 |
| Kit Ying Mak 麥潔英 | Rep 1 | 2005-04 | 2006-09 |
| Selina Yuen Yee Mak 麥婉儀 | Rep 1 | 2007-10 | 2008-05 |
| King Man (SFC:AEE266) Ng 吳競文 | Rep 1 | 2009-01 | 2010-02 |
| Fei Peng 彭菲 | Rep 1 | 2016-02 | 2016-03 |
| Sammy Chi Keung Poon 潘智強 | Rep 1 | 2007-07 | 2011-09 |
| Minan Qin 覃民安 | Rep 1 | 2024-04 | Present |
| Kwan Keung Sit 薛鈞強 | Rep 1 | 2012-03 | 2014-03 |
| Sau Lai Tang 鄧秀麗 | Rep 1 | 2006-08 | 2011-07 |
| Alan Shek Lun Tse 謝錫倫 | Rep 1 | 2007-11 | 2009-05 |
| Kamics Yuk Mei Tse 謝玉美 | Rep 1 | 2009-05 | 2011-07 |
| Kwong Ming Wan 溫光明 | Rep 1 | 2013-10 | 2014-01 |
| Qi (SFC:BHB949) Wang 王奇 | Rep 1 | 2016-03 | 2018-09 |
| Cyrus Chin Hung Wong 黃展鴻 | Rep 1 | 2011-11 | 2015-04 |
| Kah Kiat Roy Wong 黃泇傑 | Rep 1 | 2010-02 | 2010-06 |
| Vincent Wing Sum Wong 黃穎琛 | Rep 1 | 2014-04 | 2014-06 |
| Wai Yan (SFC:BEJ586) Wong 黃慧欣 | Rep 1 | 2014-11 | 2016-03 |
| Yan (SFC:BBT492) Xiao 肖燕 | Rep 1 | 2013-08 | 2014-09 |
| Hong Sing Yau 邱航昇 | Rep 1 | 2012-03 | 2013-09 |
| Wan Yi Yip 葉昀伊 | Rep 1 | 2015-08 | 2016-07 |
| Huachen Zhang 張華晨 | Rep 1 | 2016-01 | 2016-05 |
| Shiyan Zhang 張時嫣 | Rep 1 | 2018-05 | 2018-06 |
| Zhibin Zhang 張志濱 | Rep 1 | 2013-08 | 2014-10 |
| Yi (SFC:BIQ192) Zhao 趙翊 | Rep 1 | 2016-12 | 2018-04 |
| Weiqi (SFC:BWU704) Zhu 朱蔚淇 | Rep 1 | 2025-10 | Present |
Showing 1–71 of 71
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 1 shared activity type · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 1 shared activity type · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 1 shared activity type · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 1 shared activity type · 光大證券投資服務(香港)有限公司