Leonteq Securities (Hong Kong) Limited

CE No. AVV960 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Leonteq Securities (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AVV960. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities. Current licensed staff on file: 6 (total recorded over time: 74). Earliest licence on file: 2011-04-07.

Registered address

17/F, No.33 Des Voeux Road Central, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2011-04-07 present
Type 4 — Advising on securities 2011-04-07 present

Licensed staff (all-time) (74)
Active on date

Name Activities First licensed To
Mark Hin Geung Chan 陳献章 RO 1, 4 2022-05 2024-03
David Dal Broi RO 1, 4 2022-04 2023-11
Sandro Fabio Dorigo RO 1, 4 2016-10 2023-03
Joel Simon Gasche 郭祖龍 RO 1, 4 Rep 1, 4 2016-08 2021-10
Alessandro Ginestra RO 1, 4 Rep 1, 4 2016-07 2022-05
Sven Harold Haefner RO 1, 4 2011-04 2014-07
Man Tat Ho 何聞達 RO 1, 4 Rep 1, 4 2021-12 2025-08
Hrvoje Krkalo RO 1, 4 Rep 1, 4 2014-10 2017-01
Satoshi Kubo RO 1, 4 Rep 1, 4 2016-04 2022-12
Chung Hin Nicholas Lee 李宗軒 RO 1, 4 Rep 1, 4 2022-10 Present
Ka Long Lee 李家朗 RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-04 2018-01
Ka Ming Man 文家明 RO 1, 4 Rep 1, 4 2022-09 Present
Lok Yan Ng 伍樂仁 RO 1, 4 Rep 1, 4 2018-05 2019-11
Agnes Wan Suen Shea 佘韻璇 RO 1, 4 Rep 1, 4 2018-10 2020-08
Hin Hang So 蘇顯衡 RO 1, 4 Rep 1, 4 2023-10 2024-09
Karel Vacek RO 1, 4 2011-04 2014-12
Chi Kwan Wan 尹熾昆 RO 1, 4 Rep 1, 4 2020-03 2020-05
Erick Gregory Yann Wattebled RO 1, 4 2025-05 Present
Artem Afonin Rep 1, 4 2016-03 2016-03
Hosun Chang 張鎬善 Rep 1, 4 2015-10 2016-10
Jingwei Chen 陳敬維 Rep 1, 4 2016-07 2017-08
Ngan Ying Cheung 張銀英 Rep 1, 4 2022-04 2022-06
Ryan Ho Chak Cheung 張浩澤 Rep 1, 4 2014-11 2014-12
Felix Cheng Oon Chew 周政運 Rep 1, 4 2018-04 2021-01
Kee Hong Chiang 蔣紀康 Rep 1, 4 2011-04 2013-04
Hsin Chiao 焦訢 Rep 1, 4 2011-12 2015-01
Irene Pui Ki Chiu 趙佩琦 Rep 1, 4 2011-04 2012-05
Philip Pit Lap Chiu 趙必立 Rep 1, 4 2022-04 2024-12
Shuhui Leanne Chow 周淑慧 Rep 1, 4 2016-07 2017-01
Toshiki Fukuoka Rep 1, 4 2016-07 2018-10
Sze Chung Fung 馮詩頌 Rep 1, 4 2011-04 2012-07
Julien David Edgar Grunebaum Rep 1, 4 2018-03 2021-02
Alix Long Daniel Guenier Rep 1, 4 2016-08 2017-07
Xian He 何弦 Rep 1, 4 2012-09 2013-01
Siu Wai Ho 何肇瑋 Rep 1, 4 2019-08 Present
Colin Chor Lok Hong 方崇宇 Rep 1, 4 2016-03 2017-01
Shih-Pei Hu 胡詩珮 Rep 1, 4 2016-09 2018-03
Nicholas James Rep 1, 4 2015-12 2016-11
You Jin Kang Rep 1, 4 2018-09 2020-06
Charles-Albert Olivier Karila Rep 1, 4 2012-07 2012-10
Kelly 陳凯旋 Rep 1, 4 2018-04 2021-06
Do Yup Kim Rep 1, 4 2012-08 2013-04
Kaori Kobayashi 小林香央里 Rep 1, 4 2016-05 2022-12
Eun-Kyul Koh Rep 1, 4 2016-01 2021-03
Andy Ying Yu Kwok 郭英瑜 Rep 1, 4 2015-07 2016-11
Man Chiu Kwok 郭文釗 Rep 1, 4 2025-10 Present
Chi Yan Jane Lau 劉智欣 Rep 1, 4 2012-05 2012-08
Fu Kuen Lee 李富權 Rep 1, 4 2021-08 Present
Kenneth Lee Rep 1, 4 2016-02 2016-07
Katherine Bei Li 李蓓 Rep 1, 4 2015-09 2017-04
Te Li 李特 Rep 1, 4 2015-05 2016-10
Ambrose Shing Chun Lin 連誠駿 Rep 1, 4 2021-09 2022-02
Yuewei Luo 羅月唯 Rep 1, 4 2014-06 2014-12
Phil Stuart Mac Links Rep 1, 4 2014-08 2016-04
Clementine Stephane Merle Rep 1, 4 2016-02 2016-11
Wai Fat (SFC:ADL297) Ng 吳偉發 Rep 1, 4 2011-05 2012-12
Ki Sum Ngai 魏琪琛 Rep 1, 4 2012-05 2018-04
Shunsuke Onishi 大西峻介 Rep 1, 4 2016-09 2022-12
Koon Ting Poon 潘冠廷 Rep 1, 4 2019-03 2019-08
Nikhil Harish Seshan Rep 1, 4 2011-05 2012-04
I-Lin Shin 辛依霖 Rep 1, 4 2016-09 2020-09
Yiliu Song 宋逸鎏 Rep 1, 4 2021-03 2021-08
Samuel Othmar Suter Rep 1, 4 2013-07 2015-07
Stephen Kee Ho Tang 鄧其浩 Rep 1, 4 2014-12 2016-04
Hui Xin Tay Rep 1, 4 2018-05 2019-10
Jean-Louis Chi-Ho Tse 謝志豪 Rep 1, 4 2012-02 2012-02
Ka Chun Tse 謝家俊 Rep 1, 4 2012-09 2013-04
Helene van Meerbeek Rep 1, 4 2012-02 2015-06
Erica Wai Chi Wong 黃瑋姿 Rep 1, 4 2016-02 2017-06
Pang Chak Wong 王澎澤 Rep 1, 4 2020-12 2021-06
Wai Chi Wong 黃慧慈 Rep 1, 4 2020-01 2020-08
Lei (SFC:BOF318) Zhang 張磊 Rep 1, 4 2019-03 2019-06
Shaozhi Zhang 張紹陟 Rep 1, 4 2020-06 2020-10
Fangyuan Zhao 趙方圓 Rep 1, 4 2017-09 2019-04
Showing 1–74 of 74

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 · 1661 staff · 2 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司

CLSA Limited

CE AAB893 · 1398 staff · 2 shared activity types · 中信里昂證券有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 · 544 staff · 2 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Related