Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited
申萬宏源融資(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited (申萬宏源融資(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABC209. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 6 — Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 47 (total recorded over time: 205).
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on corporate finance →
Registered address
Level 4, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Admiralty
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-02-24 |
Licensed staff (all-time) (205)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Yan Lun Au-Yeung 歐陽欣麟 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-09 | 2019-04 |
| Sunny Tit Leung Chan 陳鐵樑 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-09 |
| Wai Hung Chan 陳偉雄 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2009-06 | 2022-04 |
| Ying Wai Chan 陳英偉 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2011-08 | 2017-05 |
| Tanny Suk Bing Chau 周淑冰 | RO 1, 4, 6 Rep 6 | 2006-08 | 2014-03 |
| Cheng (SFC:BFY640) Chen 陳誠 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2022-09 | Present |
| Elaine Yee Man Cheung 張綺雯 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2011-05 | 2014-02 |
| Xingyi Fu 傅幸藝 | RO 1, 4, 6 | 2007-06 | 2016-03 |
| Chun Guo 郭純 | RO 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2022-06 |
| Tian He 賀添 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4 | 2019-02 | 2021-10 |
| Arthur Tsz Yan Kan 簡子欣 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2014-11 | 2015-08 |
| Freddie Wai Kuen Kwan 關偉權 | RO 1 | 2006-06 | 2014-08 |
| Eric Hing Cheung Lee 李慶翔 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-06 |
| Simon Siu Ming Lee 李紹明 | RO 1, 4, 6 | Pre-2003 | 2006-06 |
| Siu San Rocky Lee 李少燊 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-06 | Present |
| Donald Kwok Kit Leung 梁國傑 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2018-12 | Present |
| Huan (SFC:BCF504) Li 李煥 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-05 | Present |
| Sung Tat Li 李崇達 | RO 1 Rep 1, 6 | 2023-08 | Present |
| Jun Liang 梁鈞 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-06 | Present |
| Hiu Lam Lo 盧曉琳 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2013-05 | 2018-08 |
| Xuan Qin 秦炫 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-10 | Present |
| Yizhou Qiu 邱一舟 | RO 1, 4, 6 | 2018-04 | 2021-06 |
| Kay Loong Ting 丁基龍 | RO 1, 4, 6 | 2006-10 | 2022-05 |
| Philip King Fai Tse 謝景暉 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-06 | Present |
| Sai Fu Wong 黃世富 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2024-01 | 2024-05 |
| Ruihan Yin 尹蕤菡 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-11 | Present |
| Niankang Ying 應年康 | RO 1, 4, 6 | Pre-2003 | 2012-03 |
| Lili Yu 俞力黎 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2022-01 | Present |
| Wei Yue 岳巍 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-01 | 2022-03 |
| Tao (SFC:BNN675) Zhang 張濤 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2018-10 | 2024-05 |
| Zhijie (SFC:BBB359) Zhang 章智杰 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-09 | 2018-09 |
| Yuxiang Cai 蔡宇翔 | Rep 1, 4, 6 | 2019-04 | Present |
| Zonglian Cao 曹宗莲 | Rep 1, 4, 6 | 2022-10 | Present |
| Wai Nga Chak 翟偉雅 | Rep 1, 6 | 2021-05 | 2023-03 |
| Polly Wai Tai Chan 陳偉娣 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 | Present |
| Sze Chan 陳詩 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 | Present |
| Aaron Zai Yuen Chang 張世炫 | Rep 1, 4, 6 | 2012-05 | 2014-04 |
| Dong Cheng 成东 | Rep 1, 6 | 2026-01 | Present |
| Hudson Chun Fai Cheng 鄭俊輝 | Rep 1, 4, 6 | 2018-02 | 2019-07 |
| Nicole Chung Yan Cheng 鄭仲殷 | Rep 1, 4, 6 | 2014-06 | 2016-06 |
| Terence Tak Him Cheng 鄭德謙 | Rep 1, 4, 6 | 2011-12 | 2017-11 |
| Wai Lik Cheung 張偉力 | Rep 1, 4, 6 | 2006-02 | 2009-10 |
| Chun Pong (SFC:AFY720) Chiu 趙振邦 | Rep 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-06 |
| Man Sum Chiu 趙文深 | Rep 1, 4, 6 | 2015-12 | 2017-08 |
| Wai Kit Choi 蔡偉杰 | Rep 1, 6 | 2025-01 | 2025-07 |
| Kitty Man Yee Chow 周敏儀 | Rep 1, 4, 6 | 2011-02 | 2011-07 |
| Sing Wai Chu 朱聖瑋 | Rep 1, 4, 6 | 2010-03 | 2010-03 |
| Tat Man Chu 朱達文 | Rep 1, 4, 6 | 2011-10 | 2012-10 |
| Chong Deng 鄧冲 | Rep 1, 4, 6 | 2022-07 | 2025-01 |
| Luyao Ding 丁盧遙 | Rep 1, 6 | 2021-12 | 2025-05 |
| Xuechun Ding 丁雪純 | Rep 6 | 2019-06 | 2020-02 |
| Xu (SFC:AZC459) Du 杜栩 | Rep 1, 4, 6 | 2021-08 | Present |
| Yingping Fang 方瀛平 | Rep 1, 4, 6 | 2019-04 | 2020-11 |
| Hiu Fai Fong 方曉暉 | Rep 1, 4, 6 | 2017-02 | 2018-12 |
| Shuwa Bruce Fou 傅旭華 | Rep 1, 4, 6 | 2014-06 | 2015-09 |
| Yu Ching Fung 馮愈晴 | Rep 1, 4, 6 | 2021-08 | 2023-10 |
| Xinchen Gu 顾心辰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 | Present |
| Tao Guo 郭濤 | Rep 1, 4, 6 | 2016-10 | 2017-06 |
| Ziqi Guo 郭子綺 | Rep 1, 4, 6 | 2024-09 | Present |
| Fei He 賀斐 | Rep 1, 4, 6 | 2011-07 | 2011-12 |
| Yanzhe He 何衍喆 | Rep 1, 4, 6 | 2020-02 | 2021-07 |
| Zheng He 何正 | Rep 6 | 2019-02 | 2019-10 |
| Chin Fei Ho 何展飛 | Rep 1, 4, 6 | 2018-02 | 2021-07 |
| Susanna Shuk Yi Ho 何淑儀 | Rep 1, 6 | 2004-06 | 2005-07 |
| Yinbing Hong 洪吟冰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-07 | Present |
| Shirley Sui-Wei Hsu 許穗煒 | Rep 1, 4, 6 | 2010-12 | 2011-12 |
| Boyu (SFC:BET781) Hu 胡博宇 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 | Present |
| Zhongnan Hua 華中南 | Rep 1, 4, 6 | 2022-11 | 2024-04 |
| Liwen (SFC:AWU004) Huang 黃麗雯 | Rep 1, 4, 6 | 2016-10 | 2017-01 |
| Yirui Huang 黃奕瑞 | Rep 1, 4, 6 | 2022-09 | 2024-12 |
| Yue (SFC:BDA207) Huang 黃玥 | Rep 1, 4, 6 | 2014-03 | 2021-02 |
| Hing Man (SFC:AIH325) Hung 孔慶文 | Rep 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Mun Lam Ip 葉滿林 | Rep 1, 4, 6 | 2013-07 | 2015-02 |
| Po Wun Ip 葉保垣 | Rep 1, 4, 6 | 2021-04 | 2021-04 |
| Shu Wai Ip 葉書瑋 | Rep 1, 4, 6 | 2011-08 | 2012-12 |
| Ikuo Ito |