Phillip Capital Management (HK) Limited
輝立資本管理(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Phillip Capital Management (HK) Limited (輝立資本管理(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AEP527. Currently licensed for regulated activity type(s) 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 15 (total recorded over time: 140).
Registered address
11/F, United Centre, 95 Queensway
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
Licensed staff (all-time) (140)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Yat Sun Chen 陳一新 | RO 9 Rep 9 | 2007-05 | 2013-01 |
| Long Chin Lee 李隆進 | RO 4, 9 | Pre-2003 | 2006-09 |
| Wah Sai Lim | RO 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wen Sheong Linus Lim | RO 9 | 2016-07 | Present |
| Yang Nee Loh | RO 9 | 2016-07 | Present |
| Louis Wai Kit Wong 黃瑋傑 | RO 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Aric Wing Kai Au 歐永佳 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2016-07 |
| Leung Kin Au 區良鍵 | Rep 9 | 2013-12 | 2018-03 |
| Lok Man Au 歐躒緡 | Rep 9 | 2011-10 | 2014-12 |
| Kam Chueng Chan 陳錦聰 | Rep 4 | 2003-06 | 2003-11 |
| Karen Wai Yi Chan 陳惠儀 | Rep 4 | 2004-04 | 2007-06 |
| Pui Hang Peri Chan 陳沛鏗 | Rep 9 | 2018-11 | 2021-07 |
| Wai Yin Chan 陳偉賢 | Rep 4 | 2005-11 | 2007-08 |
| Yuk Keung Chan 陳煜強 | Rep 4, 9 | 2003-06 | 2024-08 |
| Hui Yong Chang 曾惠榮 | Rep 9 | 2016-05 | 2016-09 |
| Dickson Tak Chun Chau 鄒德進 | Rep 4 | 2005-09 | 2005-11 |
| Hin On Chau 周軒安 | Rep 9 | 2023-06 | 2023-09 |
| Wai Chau 周韡 | Rep 9 | 2014-02 | 2024-10 |
| Wallace Cheuk Lam Chau 鄒卓林 | Rep 4, 9 | 2007-12 | 2016-05 |
| Ge (SFC:AMO864) Chen 諶戈 | Rep 4 | 2005-10 | 2006-06 |
| Langjie Chen 陳朗杰 | Rep 9 | 2021-10 | 2022-08 |
| Xing Yu Chen 陳星宇 | Rep 4 | 2007-04 | 2016-03 |
| Yuedong Chen 陳跃东 | Rep 4 | 2006-10 | 2008-03 |
| Derek Chi-Tak Cheng 鄭志得 | Rep 9 | 2015-01 | 2015-02 |
| Kong Wai Cheng 鄭江偉 | Rep 4 | 2008-07 | 2010-05 |
| Windy Ka Wai Cheng 鄭嘉慧 | Rep 9 | 2014-12 | 2016-07 |
| Yeung Cheng 程洋 | Rep 9 | 2010-07 | 2013-08 |
| Irene Hing Yin Cheuk 卓慶賢 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Chui Chi Cheung 張翠芝 | Rep 4 | 2007-10 | 2011-06 |
| Kai Yuen Cheung 張啟源 | Rep 4, 9 | 2004-08 | 2006-11 |
| Keung Tak Cheung 張強德 | Rep 9 | 2013-09 | 2016-12 |
| Sin Tak Alex Chiu 趙善德 | Rep 9 | 2021-01 | 2021-08 |
| Wai Chung Cho 曹瑋聰 | Rep 4 | 2004-04 | 2005-05 |
| Wah Yeung Chong 莊華揚 | Rep 4 | 2004-06 | 2007-03 |
| Ka Yee (SFC:AGU945) Chow 周嘉儀 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2004-05 |
| Yuen Yun Chow 周圓潤 | Rep 9 | 2026-05 | Present |
| Tai Wai Chu 朱大衛 | Rep 9 | 2012-07 | 2016-07 |
| Ting On Chui 徐定安 | Rep 9 | 2017-01 | Present |
| Yafeng Deng 鄧亚鋒 | Rep 4 | 2008-12 | 2010-12 |
| Zhongyuan Ding 丁中元 | Rep 9 | 2015-10 | 2017-06 |
| Guohe Fan 范国和 | Rep 4 | 2007-07 | 2016-09 |
| Kam Hung Fong 方錦洪 | Rep 4 | 2005-09 | 2006-08 |
| Wong Yu Fung 馮煌宇 | Rep 9 | 2021-11 | 2023-10 |
| Lawrence Man Chung Ho 何文聰 | Rep 4 | 2006-02 | 2007-07 |
| Yuet Yu Ho 何月如 | Rep 9 | 2009-11 | 2010-08 |
| Kim Chun Ip 葉劍駿 | Rep 4 | 2004-04 | 2005-08 |
| Stanley Ho-Yin Ip 葉浩然 | Rep 9 | 2019-03 | 2021-10 |
| Lifeng Jin 晋利鋒 | Rep 4 | 2007-07 | 2007-11 |
| Ka Hung Kwan 關家雄 | Rep 4 | 2007-03 | 2008-02 |
| Kit Chi Kwan 關傑之 | Rep 4 | 2008-08 | 2016-07 |
| Man Pui Kwan 關文佩 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Hon Kuen Kwok 郭漢權 | Rep 9 | 2015-03 | 2020-05 |
| Tsan Tung Kwok 郭燦東 | Rep 4, 9 | 2023-11 | Present |
| Wing Yan Kwok 郭穎恩 | Rep 4 | 2004-04 | 2005-02 |
| Kin Chuen Lai 黎健全 | Rep 4 | 2008-07 | 2009-10 |
| Kin Lun Lai 黎健倫 | Rep 4 | 2008-09 | 2013-05 |
| Sze Nga Lai 黎詩雅 | Rep 4 | 2005-06 | 2007-04 |
| Tsao Lung Lai 賴朝隆 | Rep 9 | 2007-05 | 2013-01 |
| Edith Ngan Ming Lam 林雁明 | Rep 9 | 2015-01 | 2017-12 |
| Hei Luen Lam 林希倫 | Rep 9 | 2021-11 | 2023-05 |
| Ka Chun (SFC:ARK653) Lam 藍加進 | Rep 9 | 2009-11 | 2010-07 |
| Virginia Man Fong Lam 林文芳 | Rep 9 | 2012-09 | 2016-01 |
| Wai Man (SFC:AQZ728) Lam 林偉文 | Rep 9 | 2013-01 | 2016-07 |
| Wilson Ho Chu Lam 林灝柱 | Rep 9 | 2015-11 | 2024-07 |
| Chi Wo Lau 劉自和 | Rep 9 | 2013-05 | 2016-07 |
| Kwok Yiu Louis Lau 劉國耀 | Rep 9 | 2013-11 | 2014-04 |
| Norman Kai Chung Lau 劉啟聰 | Rep 9 | 2013-12 | 2021-07 |
| Siu Ming (SFC:APH264) Lau 劉紹銘 | Rep 4 | 2008-08 | 2012-10 |
| Bendy Jon Sze Chun Lee 李思進 | Rep 4 | 2005-10 | 2006-10 |
| Karen Kam Sheung Lee 李錦嫦 | Rep 9 | 2017-12 | 2018-08 |
| Tung Shing Lee 李東誠 | Rep 4 | 2005-06 | 2007-07 |
| Wai Kin Lee 李維健 | Rep 9 | 2023-08 | Present |
| Yiu Sing Lee 李燿㐼 | Rep 4 | 2006-03 | 2007-05 |
| Ka Lung Leung 梁家隆 | Rep 4 | 2004-10 | 2009-06 |
| Kathie Wai Kan Leung 梁僡芹 | Rep 4 | 2006-09 | 2008-01 |
| Wai Kei Leung 梁偉基 | Rep 4 | 2004-10 | 2006-02 |
| Jia (SFC:AQE526) Li 李佳 | Rep 4 | 2007-12 | 2011-01 |
| Kwok Suen Li 李國璇 | Rep 4, 9 | 2004-12 | 2021-08 |
| Wai Chiu (SFC:AGK694) Li 李偉釗 | Rep 9 | 2012-07 | 2013-07 |
| Weibo Li 李偉波 | Rep 4 | 2006-11 | 2007-07 |
| Fei Wan Loong 龍飛雲 | Rep 9 | 2012-12 | 2016-02 |
| Ho Chuen Lui 呂浩存 | Rep 9 | 2021-10 | 2024-07 |
| Chak Kei Ma 馬澤祺 | Rep 4 | 2004-08 | 2006-03 |
| Hung Wah Ma 馬鴻華 | Rep 9 | 2014-10 | Present |
| Hiu Chun Mak 麥曉晉 | Rep 9 | 2016-02 | 2017-08 |
| Alan Ka Wai Ng 吳家威 | Rep 4 | 2004-11 | 2005-07 |
| Ka Chun (SFC:AKY460) Ng 伍家駿 | Rep 4 | 2004-09 | 2006-05 |
| Lewis Kap Fung Ng 吳甲丰 | Rep 9 | 2024-07 | Present |
| Siu Kit (SFC:BBQ041) Ng 吳筱潔 | Rep 9 | 2015-01 | 2015-07 |
| Toshiyuki Okada 岡田敏行 | Rep 9 | 2011-12 | 2021-05 |
| Chenyue Pan 潘陳玥 | Rep 9 | 2017-06 | 2018-04 |
| Man Kit Poon 潘文傑 | Rep 9 | 2015-07 | 2023-03 |
| Yuk Ki Poon 潘玉琪 | Rep 9 | 2004-01 | 2005-10 |
| Chun Wa Shek 石晉華 | Rep 9 | 2019-12 | 2021-08 |
| Yoshikazu Shikita 敷田義和 | Rep 9 | 2011-12 | Present |
| Kwun Chi Shum 沈冠智 | Rep 4 | 2006-09 | 2008-01 |
| Ching Yu Calvin So 蘇靖宇 | Rep 9 | 2018-12 | 2021-08 |
| Ping Sun 孫平 | Rep 9 | 2013-07 | 2014-07 |
| Eddy Man Lee Sze 施文利 | Rep 9 | 2013-12 | 2019-03 |
| Wai Tsui Rachel Szeto 司徒慧翠 | Rep 9 | 2014-08 | 2015-07 |
Showing 1–100 of 140
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 2 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 2 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 · 325 staff · 2 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 · 269 staff · 2 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司