TFI Asset Management Limited
天風國際資產管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for TFI Asset Management Limited (天風國際資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ASF056. Currently licensed for regulated activity type(s) 4 — Advising on securities; 5 — Advising on futures contracts; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 19 (total recorded over time: 111). Earliest licence on file: 2009-06-18.
More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on futures contracts →More firms doing Asset management →
Registered address
16/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 4 — Advising on securities | 2009-06-18 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2014-03-10 | present |
| Type 9 — Asset management | 2014-06-27 | present |
Licensed staff (all-time) (111)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Stephen Ka Fai Chan 陳家輝 | RO 4, 9 Rep 4, 5 | 2014-02 | 2016-06 |
| Zhenglin Chen 陳政霖 | RO 9 Rep 4, 5, 9 | 2023-10 | Present |
| James Wai Lam Cheng 鄭暐霖 | RO 4 | 2010-04 | 2013-01 |
| Zhijie Dai 戴智杰 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2023-07 | 2025-02 |
| Hung Man Fu 符洪民 | RO 4 | 2013-03 | 2015-03 |
| Erdong Gu 顧爾東 | RO 4, 5, 9 | 2019-11 | Present |
| Ziqiao Gu 谷子樵 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2022-09 | 2023-03 |
| Yi (SFC:BKZ654) He 賀怡 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2025-02 | 2025-08 |
| Songbo Huang 黃松博 | RO 4, 5 Rep 4, 9 | 2012-10 | 2015-04 |
| Hon Wah Ip 葉漢華 | RO 4 | 2013-01 | 2013-03 |
| Ming Fai Kong 江明輝 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5 | 2013-11 | 2016-09 |
| Wo Hui Lam 林和煦 | RO 4, 5 | 2016-09 | 2020-09 |
| Kim Man Li 李劍文 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2016-08 | 2018-06 |
| Xi (SFC:BPK764) Lin 林曦 | RO 9 Rep 4, 9 | 2020-03 | 2024-03 |
| Shen (SFC:BMW835) Liu 劉深 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2020-09 | Present |
| Kam Chuen Ma 馬錦全 | RO 4 | 2009-06 | 2013-01 |
| Kent Kin Fan Ma 馬健勳 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 9 | 2016-10 | 2023-01 |
| Xiaoning Meng 孟小宁 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2015-08 | 2020-07 |
| Kai Shing Tang 鄧啟成 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5 | 2014-02 | 2016-09 |
| Ting (SFC:BIR267) Wang 王町 | RO 5 Rep 9 | 2020-06 | Present |
| Biwei Wu 鄔必偉 | RO 4, 5, 9 Rep 4 | 2012-10 | 2014-09 |
| Zuoli Xu 徐祚立 | RO 4 | 2009-06 | 2010-08 |
| Zhu Ye 葉硃 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2015-11 | 2021-05 |
| Junhua Yin 尹俊驊 | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2024-09 | 2025-10 |
| Hailian Yu 于海蓮 | RO 4 Rep 4, 5 | 2019-10 | 2024-03 |
| Tong (SFC:BLG089) Zhang 張彤 | RO 9 Rep 9 | 2025-12 | Present |
| Wenqi Zhou 周文頎 | RO 4 Rep 4 | 2020-07 | 2021-10 |
| Chuan Zou 鄒傳 | RO 4, 5, 9 | 2023-02 | Present |
| Xin Cao 曹昕 | Rep 4, 5, 9 | 2022-09 | 2024-10 |
| Tsui Ching Chang 張翠晴 | Rep 4 | 2022-11 | 2024-06 |
| Junru Chen 陈俊儒 | Rep 4 | 2022-07 | 2024-06 |
| Tingliang Chen 陳廷亮 | Rep 4, 5, 9 | 2025-08 | 2026-02 |
| Weiwei Chen 陳薇薇 | Rep 4 | 2010-08 | 2010-09 |
| Xi (SFC:BNY354) Chen 陳茜 | Rep 4, 5 | 2019-01 | 2019-04 |
| Charlotte Man Loch Cheng 鄭敏樂 | Rep 4, 9 | 2014-08 | 2016-09 |
| Ping Fai Cheng 鄭炳輝 | Rep 4 | 2013-12 | 2014-03 |
| Chung Cheung 張聰 | Rep 4 | 2010-11 | 2013-01 |
| Kai Hung Cheung 張啟雄 | Rep 4 | 2015-12 | 2016-02 |
| Wai Pan Chu 朱偉彬 | Rep 4 | 2023-01 | 2024-06 |
| Paul Antony Defries |