Christfund Securities Limited
恒豐證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Christfund Securities Limited (恒豐證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAY133. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities. Current licensed staff on file: 14 (total recorded over time: 93). Earliest licence on file: 2021-01-21.
Registered address
28/F, Two Chinachem Central, 26 Des Vioeux Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-07-28 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-07-28 |
| Type 9 — Asset management | 2021-01-21 | 2024-11-26 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-07-28 |
Licensed staff (all-time) (93)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Pui Yee (SFC:AAE139) Chan 陳珮妤 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 | Pre-2003 | 2009-07 |
| Christopher Wah Fung Cheung 張華峰 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Hung Chuen Lau 劉洪泉 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-05 |
| Kam Shing Ng 吳金城 | RO 1, 9 Rep 1 | 2005-10 | 2024-08 |
| Wah Sun Tiu 張華新 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wing Kwong Yip 葉永光 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
| Tsan Sang Au 區贊生 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-11 |
| Frances Sui Yee Chan 陳瑞兒 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-10 |
| Grace Kit Man Chan 陳潔文 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Man Man Chan 陳雯雯 | Rep 1 | 2010-04 | 2011-02 |
| Ronald Sinn Kuen Chan 陳善權 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2018-08 |
| Sung Wai Chan 陳崇煒 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-10 |
| Terence Sai Kid Chan 陳世傑 | Rep 1 | 2005-01 | 2005-09 |
| Tsz Shing Chan 陳子盛 | Rep 1 | 2004-09 | 2004-10 |
| Wing Yee (SFC:AEV342) Chan 陳穎沂 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| Wun Chan 陳煥 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yan Yan Chan 陳欣欣 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-09 |
| Yin Yin (SFC:BMO629) Chan 陳妍妍 | Rep 1 | 2020-12 | 2021-04 |
| Kwok Chiu Cheung 張國潮 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Tak Yin Ching 程德賢 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yuen Tung Chow 周元彤 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-04 |
| Weng Nin Chu 朱永年 | Rep 1 | 2005-10 | 2008-10 |
| Simon Ho Yin Chuen 秦浩然 | Rep 1 | 2005-11 | 2006-07 |
| Ling Yim Fan 范寧炎 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| Wai Fang 方偉 | Rep 1 | 2007-01 | 2017-09 |
| Sunny Kay Sum Fung 馮祺森 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2015-04 |
| Wai Yan Fung 馮慧茵 | Rep 1 | 2009-07 | 2009-12 |
| Wai Keung (SFC:AVQ936) Ho 何偉強 | Rep 1 | 2011-06 | 2012-02 |
| Chiu Kwan Hui 許朝坤 | Rep 1 | 2025-08 | Present |
| Ka Shing Hui 許家誠 | Rep 1 | 2009-08 | 2010-07 |
| Yik Bun Hui 許繹彬 | Rep 1 | 2004-02 | 2010-05 |
| Nathan Cheuk Hon Ip 葉卓漢 | Rep 1 | 2010-06 | 2010-06 |
| Sui King Kan 簡瑞琼 | Rep 1 | 2007-06 | Present |
| Tsan Lam Ki 祁贊霖 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-10 |
| Chun Kit Kwan 關俊傑 | Rep 1 | 2010-01 | 2012-08 |
| Ka Man Kwan 關嘉敏 | Rep 1 | 2006-06 | 2007-01 |
| Dominic Tin Yan Lai 賴天恩 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-05 |
| Hing Kwong Lam 林慶光 | Rep 1 | 2024-12 | Present |
| Ka Hang Lam 林家亨 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2015-10 |
| Kin Pan Lam 林健斌 | Rep 1 | 2007-10 | 2009-11 |
| Patrick Tak Ming Lam 林德明 | Rep 1 | 2025-10 | Present |
| Sau Yu Lam 林修瑜 | Rep 1 | 2007-12 | 2013-12 |
| Iki Pak Yu Lau 劉柏妤 | Rep 1 | 2009-12 | 2012-02 |
| Kam Yiu Lau 劉錦耀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-04 |
| Lai Ping Lau 劉麗萍 | Rep 1 | 2004-05 | 2006-07 |
| Wai Kit (SFC:AMU910) Lau 劉偉傑 | Rep 1 | 2006-01 | 2006-09 |
| Wing Ho Lau 劉永浩 | Rep 1 | 2007-09 | 2013-10 |
| Hing Wo Law 羅慶和 | Rep 1 | 2011-04 | 2016-01 |
| Geng Rong Lee 李耿融 | Rep 1 | 2004-12 | 2006-11 |
| Tak Wing Lee 李德榮 | Rep 1 | 2003-07 | 2013-08 |
| Ying Yeung Lee 李鷹揚 | Rep 1 | 2005-08 | 2014-09 |
| Wai Ip Leong 梁偉業 | Rep 1 | 2010-05 | 2014-03 |
| Chun Lung Li 李震隆 | Rep 1 | 2004-08 | 2006-04 |
| Kwok Wing Li 李國榮 | Rep 1 | 2010-09 | 2014-10 |
| Yuan (SFC:AQE003) Liang 梁渊 | Rep 1 | 2008-01 | 2011-09 |
| Kingston King Ham Lin 連敬涵 | Rep 1, 9 | 2023-09 | 2024-01 |
| Ka Kuen Lo 勞家權 | Rep 1 | 2007-08 | 2010-05 |
| Mi Fong Lo 盧美芳 | Rep 1 | 2007-02 | 2009-09 |
| Kam Fung Lui 呂錦鳳 | Rep 1 | 2007-09 | 2008-05 |
| Sai Cheong Luk 陸世昌 | Rep 1 | 2004-03 | 2005-08 |
| Sing Yu Luk 陸星羽 | Rep 1 | 2003-05 | 2004-02 |
| Tit Pui Luk 陸秩沛 | Rep 1 | 2007-05 | 2007-09 |
| Amy Shuk Han Lun 倫淑嫺 | Rep 1 | 2005-10 | Present |
| Ka Kui Mok 莫家駒 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
| King Man Ng 伍敬文 | Rep 1 | 2006-09 | 2010-07 |
| Kun Kwok Ng 吳謹國 | Rep 1 | 2013-08 | Present |
| Sze Yiu Ng 吳思瑤 | Rep 1 | 2006-09 | Present |
| Patrick Hon Keung Sung 宋漢強 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Lap Sum Sze 施鈉森 | Rep 1 | 2014-11 | 2018-07 |
| Shing Yee Sze 施勝義 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-10 |
| Kenney Tam 譚君禮 | Rep 1 | 2007-07 | 2010-04 |
| San Yee Sannie Tam 譚珊儀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2018-06 |
| Yu Fai To 杜宇輝 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-10 |
| Leung Sang Tong 湯亮生 | Rep 1 | 2015-10 | 2016-10 |
| Yu Fang Tsai 蔡友芳 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Cynthia Si Tsin Tsang 曾思進 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-08 |
| Carina Wai Yu Wong 黃慧如 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-10 |
| Chung Ming (SFC:AAE171) Wong 黃仲明 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2025-10 |
| Hak Ping Wong 黃克平 | Rep 1 | 2007-04 | 2007-08 |
| Ka Kin Wong 黃嘉健 | Rep 1 | 2007-02 | 2007-06 |
| Sau Ching (SFC:AFQ272) Wong 黃秀菁 | Rep 1 | 2006-02 | 2014-01 |
| Yin Ching (SFC:ALU545) Wong 王燕清 | Rep 1 | 2005-04 | 2017-04 |
| Yin Ha Wong 黃燕霞 | Rep 1 | 2005-09 | 2006-10 |
| Yiu Keung Wong 黃耀強 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-09 |
| Yuen Ming Wong 黃婉明 | Rep 1 | 2022-09 | Present |
| King Wa Woo 胡景華 | Rep 1 | 2010-07 | 2011-05 |
| Daniel Wai Tsun Yau |