BOCOM International (Asia) Limited
交銀國際(亞洲)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCOM International (Asia) Limited (交銀國際(亞洲)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference API271. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 6 — Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 30 (total recorded over time: 223). Earliest licence on file: 2007-09-21.
Registered address
10, Man Yee Building, 68 Des Voeux Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2007-09-21 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2007-09-21 | present |
Licensed staff (all-time) (223)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Fung Lan Au 歐鳳蘭 | RO 6 | 2007-09 | 2008-09 |
| Chuange Cheng 程傳閣 | RO 1, 6 Rep 6 | 2009-08 | 2024-12 |
| Conrad Siu Kong Cheng 鄭小剛 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2015-01 | 2025-04 |
| Siu Hang Chow 周兆恒 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-09 | 2016-08 |
| Yi (SFC:BGO574) Dai 戴翼 | RO 6 Rep 6 | 2021-05 | Present |
| Tony Tang Yue Ho 何騰宇 | RO 6 Rep 1, 6 | 2015-01 | 2022-08 |
| Fengmao Hua 華風茂 | RO 1, 6 Rep 6 | 2008-04 | 2014-02 |
| Yan (SFC:AQO269) Huang 黃岩 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2008-05 | 2025-11 |
| Ringo Cheukkai Kwan 關卓啟 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-03 | 2014-08 |
| Voon Wai Lai 賴文偉 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2014-07 | 2017-03 |
| Vincent Chi Kin Lau 劉子堅 | RO 6 Rep 1, 6 | 2018-04 | 2021-05 |
| Hongli Li 李宏麗 | RO 6 Rep 1, 6 | 2014-06 | 2021-05 |
| Ying Li 李鷹 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2015-02 | 2019-11 |
| Lili Liu 劉立力 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-08 | 2025-11 |
| Qiang (SFC:AKJ280) Liu 劉強 | RO 1, 6 | 2007-09 | 2012-04 |
| Lu (SFC:BUT787) Lu 卢璐 | RO 1 Rep 1, 6 | 2024-04 | 2024-12 |
| Ka Mei Man 文家美 | RO 6 Rep 1, 6 | 2013-07 | Present |
| Yu (SFC:BIW638) Meng 孟羽 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-05 | 2022-03 |
| Chun Hung Poon 潘振雄 | RO 6 Rep 1, 6 | 2017-01 | 2026-03 |
| Dai Shi 時代 | RO 1, 6 | 2026-05 | Present |
| Kenneth Kar Kin Sit 薛家鍵 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2008-10 | 2014-08 |
| Fen Su 蘇奮 | RO 1 Rep 6 | 2021-10 | 2025-01 |
| Wilfred Wai Kei Sum 岑偉基 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2008-09 | 2024-08 |
| Yueheng Tan 譚岳衡 | RO 1, 6 | 2008-08 | 2025-09 |
| Fuhan Tong 童富涵 | RO 6 Rep 1, 6 | 2018-04 | 2025-01 |
| Yuen Cheung Tse 謝源章 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2008-09 | 2015-01 |
| Ten Lap Wan 溫天納 | RO 1, 6 | 2007-09 | 2008-08 |
| Mingkai Wang 王明愷 | RO 6 Rep 6 | 2026-01 | Present |
| Ting (SFC:BVE275) Wen 温婷 | RO 1 Rep 1, 6 | 2024-07 | Present |
| Chi Fung Wong 黃智豐 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2014-02 | Present |
| Ka Lok Wong 黃鎵濼 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2019-04 | 2026-05 |
| King Chung Wong 黃勁聰 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-09 | 2014-08 |
| Shiu On Wong 王秀安 | RO 1 Rep 1, 6 | 2015-05 | 2019-12 |
| Siu Nam Wong 黃肇南 | RO 6 Rep 1 | 2007-09 | 2008-02 |
| Xuanhua Xi 席絢樺 | RO 1, 6 | 2023-02 | 2024-04 |
| Jie Xie 謝洁 | RO 1, 6 | 2024-09 | Present |
| Mao Yu 于昴 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-08 | 2022-01 |
| Meng An 安萌 | Rep 1, 6 | 2011-08 | 2014-03 |
| Weiwei Bao 包娓娓 | Rep 1, 6 | 2012-01 | 2014-11 |
| Siming Bi 畢思明 | Rep 1, 6 | 2021-10 | 2025-12 |
| Chester Chi-To Chan 陳志滔 | Rep 1 | 2015-07 | 2019-12 |
| Ki Fung Chan 陳其鋒 | Rep 1, 6 | 2017-01 | Present |
| Wing Tai Chan 陳永泰 | Rep 1, 6 | 2018-08 | 2022-08 |
| Yau Hin Chan 陳佑軒 | Rep 1, 6 | 2016-05 | 2017-08 |
| Weijun Chang 常衛軍 | Rep 1, 6 | 2010-10 | 2018-10 |
| Hao (SFC:BGQ543) Chen 陳浩 | Rep 1, 6 | 2020-03 | 2021-06 |
| Hao (SFC:BGR450) Chen 陳浩 | Rep 1, 6 | 2015-12 | 2019-02 |
| Sheng Chen 陳胜 | Rep 1, 6 | 2015-03 | 2016-06 |
| Wei (SFC:AHC346) Chen 陳蔚 | Rep 1, 6 | 2024-07 | 2024-11 |
| Yilong Chen 陳亦龍 | Rep 6 | 2025-12 | 2025-12 |
| Zhen (SFC:ANM137) Chen 陳臻 | Rep 1, 6 | 2014-10 | 2014-12 |
| Chin Ting Cheuk 卓展霆 | Rep 1, 6 | 2019-05 | 2024-02 |
| Siu Kai Cheung 張兆佳 | Rep 1, 6 | 2007-12 | 2014-11 |
| David Ching 秦思良 | Rep 6 | 2007-10 | 2007-11 |
| Nan-Chang Chiu 邱南璋 | Rep 1, 6 | 2012-11 | 2014-09 |
| On Sang Chiu 丘安生 | Rep 1, 6 | 2017-08 | 2019-01 |
| Yuen Chiu 趙玄 | Rep 1, 6 | 2018-10 | 2020-04 |
| Kam Wong Choi 蔡錦煌 | Rep 1, 6 | 2020-03 | Present |
| Man Fai (SFC:BMR126) Chu 朱文輝 | Rep 1, 6 | 2018-04 | 2019-04 |
| King Cheung Chung 鍾敬祥 | Rep 1, 6 | 2013-04 | 2013-08 |
| Wing Sze Chung 鍾穎詩 | Rep 1, 6 | 2011-01 | 2011-03 |
| Yu (SFC:AZJ280) Deng 鄧聿 | Rep 1, 6 | 2012-07 | 2013-10 |
| An Qi Dong 董安琪 | Rep 1, 6 | 2018-02 | 2019-08 |
| Yanran Dong 董嫣然 | Rep 1 | 2021-02 | 2021-04 |
| Yujia Dong 董宇佳 | Rep 1, 6 | 2022-04 | Present |
| Zeyao Dong 董澤堯 | Rep 6 | 2021-01 | 2024-12 |
| Nan Fan 范南 | Rep 1, 6 | 2008-08 | 2009-04 |
| Wei (SFC:BRS364) Fang 方為 | Rep 1, 6 | 2025-12 | Present |
| Yuan (SFC:BEB088) Fang 方圓 | Rep 1, 6 | 2014-08 | 2017-06 |
| Ruiqi Gong 龔瑞琪 | Rep 6 | 2023-07 | 2025-01 |
| Ke Gui 桂客 | Rep 1, 6 | 2015-06 | 2016-12 |
| Can Guo 郭燦 | Rep 6 | 2026-04 | Present |
| Chaowei He 賀朝偉 | Rep 1, 6 | 2018-01 | 2021-02 |
| Hung Wei Ho 何竑葳 | Rep 1, 6 | 2017-10 | 2020-05 |
| Ka Pong Ho 何嘉邦 | Rep 6 | 2007-10 | 2008-09 |
| Man Wai (SFC:BCW224) Ho 何文偉 | Rep 1, 6 | 2014-02 | 2016-03 |
| Hau Ngai Hon 韓巧藝 | Rep 1, 6 | 2015-07 | 2018-11 |
| Xing (SFC:AZG346) Hu 胡兴 | Rep 1, 6 | 2012-04 | 2015-05 |
| Zhongwen Hu 胡鐘文 | Rep 1 | 2015-11 | 2018-06 |
| Jing (SFC:BEM790) Huang 黃靜 | Rep 1, 6 | 2019-07 | 2021-02 |
| Qilin Huang 黃麒霖 | Rep 1, 6 | 2021-08 | 2022-07 |
| Rongzuo Huang 黃荣左 | Rep 6 | 2022-12 | 2024-04 |
| Yiran Huang 黃屹然 | Rep 1 | 2014-08 | 2015-04 |
| Weisong Christian Jiang 蔣維松 | Rep 1, 6 | 2008-01 | 2008-06 |
| Zongxin Jiang 姜宗昕 | Rep 1, 6 | 2011-07 | 2025-11 |
| Jian (SFC:BGE054) Jiao 焦健 | Rep 1, 6 | 2015-09 | 2017-06 |
| Qian Jiao 焦蒨 | Rep 1, 6 | 2016-10 | 2020-03 |
| Shangshu Jin 靳尚書 | Rep 1, 6 | 2025-10 | Present |
| Liang-Wei Richard Ko 柯良蔚 | Rep 1, 6 | 2018-11 | 2026-01 |
| Tun Lok Carlos Koo 顧敦樂 | Rep 1, 6 | 2017-08 | 2019-03 |
| Hidulf Chun Yee Kwan 關振義 | Rep 6 | 2008-04 | 2008-05 |
| Tung Ming Lai 賴東明 | Rep 1, 6 | 2014-03 | 2021-09 |
| Tsz Leung Lam 林子良 | Rep 1, 6 | 2019-08 | 2020-09 |
| Chin Cheet Lee 李君傑 | Rep 1, 6 | 2015-12 | 2019-01 |
| Ying Yee Lee |