ICBC International Capital Limited
工銀國際融資有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ICBC International Capital Limited (工銀國際融資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AQW615. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 6 — Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 50 (total recorded over time: 362). Earliest licence on file: 2008-05-27.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on corporate finance →
Registered address
37/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2008-05-27 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2018-05-11 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2008-05-27 | present |
Licensed staff (all-time) (362)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Liyan An 安麗艷 | RO 1, 4, 6 | 2018-02 | 2021-09 |
| Jason On Kit Au 歐安傑 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 | 2016-08 | 2019-06 |
| Angus Wai Kai Au-Yeung 歐陽為鍇 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-02 | 2022-07 |
| Gary Ming Tak Chan 陳明德 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-06 | 2018-09 |
| Ka Yee Chan 陳家怡 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2012-01 | 2013-10 |
| Wing Tai Chan 陳永泰 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2013-03 | Present |
| Jing Chen 陳菁 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2018-01 | 2021-08 |
| Lance Chun-Hao Chen 陳鈞豪 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-09 | 2012-12 |
| Rui (SFC:AJC825) Chen 陳銳 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-09 | 2013-12 |
| Kin Man Cheng 鄭健民 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2013-03 | 2014-09 |
| Lin Cong 叢林 | RO 1, 4, 6 | 2018-03 | 2019-03 |
| John Xiang Fei 費翔 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-09 | 2015-01 |
| Xiangjun Guo 郭向军 | RO 1, 4, 6 | 2024-09 | Present |
| Wen Hua 華文 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-02 | 2021-07 |
| Yehong Ji 季業宏 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-11 | 2020-12 |
| On Tai Lam 林安泰 | RO 6 Rep 1, 6 | 2010-06 | 2011-05 |
| Siu Lik Lau 樓小力 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-08 | Present |
| Danny Yiu Fai Lee 李耀輝 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 | 2012-11 | Present |
| Chi On Leung 梁志安 | RO 1, 6 | 2008-05 | 2015-08 |
| Ka Man (SFC:AJO081) Leung 梁嘉敏 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-07 | 2010-07 |
| Man Ho (SFC:AMF525) Leung 梁文豪 | RO 6 Rep 1, 6 | 2009-08 | 2013-04 |
| Ying Li 李鷹 | RO 1, 6 | 2011-08 | 2012-08 |
| Jun (SFC:BOD394) Liu 劉君 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-02 | Present |
| Tien Ian Long 龍田淵 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2020-07 | 2021-08 |
| Tak Yan Lui 呂德仁 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2012-07 |
| Dongjun Ma 馬東軍 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-05 | 2013-04 |
| Hok Ming Ma 馬學銘 | RO 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2011-02 |
| Shiding Ma 馬世鼎 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2012-07 | 2015-08 |
| Chi Fai Ng 吳梓輝 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 | 2017-09 | 2022-08 |
| Warren Brian Ka Hei Ng 吳嘉羲 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-10 | 2021-02 |
| Tai Tin On 安大天 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-04 | 2017-01 |
| Jinsheng Qiao 喬晋声 | RO 1, 4, 6 | 2021-12 | 2024-04 |
| Xujia Qin 秦旭嘉 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2015-12 | Present |
| Lanfeng Qu 曲蘭峰 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-01 | 2024-07 |
| Yick Fabian Shin 冼易 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2010-02 |
| Ho Chi Sit 薛皓之 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2026-03 | Present |
| Guang Su 蘇光 | RO 6 Rep 1, 6 | 2012-12 | 2015-09 |
| Wei (SFC:AVI019) Sun 孫偉 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-06 | 2012-07 |
| Leonard Chu Tang 鄧儲 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2009-10 |
| Ye Tang 唐燁 | RO 6 Rep 1, 6 | 2010-01 | 2015-08 |
| Man Shun Tsang 曾文舜 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2011-05 |
| Chi Hang Wan 溫志行 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-05 | 2011-02 |
| Joseph Jason Wan 尹宸賢 | RO 6 Rep 1, 6 | 2009-04 | 2013-04 |
| Jiliang Wang 王紀亮 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2015-10 | Present |
| Lei (SFC:ATV187) Wang 王磊 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-07 | 2015-10 |
| Wei (SFC:BGK772) Wang 王巍 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 | 2015-10 | 2025-05 |
| Wenbin Wang 王文彬 | RO 1, 4, 6 | 2025-12 | Present |
| Yaowu Wang 汪要武 | RO 1, 4, 6 | 2018-09 | 2025-02 |
| Zhonghe Wang 王仲何 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-09 | 2016-04 |
| Chi Hung Wong 黃志雄 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-07 | 2011-02 |
| Joseph (SFC:AXG860) Wong 黃致聰 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-05 | 2013-07 |
| Siu Nam Wong 黃肇南 | RO 1, 6 | 2008-05 | 2010-07 |
| Vincent Wing Hoo Wong 黃永浩 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2013-09 | Present |
| Raymond Lai Ming Woo 符禮明 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2016-06 | 2025-05 |
| Di (SFC:AWT094) Wu 吳頔 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-05 | Present |
| Frank Ching Fai Wu 胡晴輝 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2015-04 | 2020-09 |
| Gang Wu 吳剛 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-10 | 2013-06 |
| Letty Lap Yee Wu 胡立怡 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2020-04 | Present |
| Yunming Wu 吳雲明 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-07 | 2022-04 |
| Feifei (SFC:BKE569) Xiao 肖飛飛 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-07 | 2025-04 |
| Yuqiang Xiao 肖玉强 | RO 1, 4, 6 | 2022-08 | Present |
| Xiaohui Xu 徐曉輝 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-11 | 2026-03 |
| Zhan Xu 徐湛 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2013-01 | 2016-08 |
| Yuguo Yang 杨煜国 | RO 1, 4, 6 | 2025-05 | Present |
| Ying Ye 叶穎 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2009-05 | 2016-02 |
| Yuk Lun Yeung 楊玉麟 | RO 1, 6 | 2008-10 | 2012-04 |
| Chunhua Zhou 周春華 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-08 | 2015-12 |
| Jiming Zhu 朱繼明 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2012-06 | Present |
| Yifei Bai 白怡霏 | Rep 1, 6 | 2015-10 | 2019-08 |
| Yi Bu 卜毅 | Rep 1, 6 | 2009-04 | 2011-04 |
| Tingting Cai 蔡婷婷 | Rep 1, 6 | 2011-03 | 2016-02 |
| Xuezhen Cai 蔡雪珍 | Rep 1, 4, 6 | 2017-07 | Present |
| Yijing (SFC:BKX010) Cai 蔡伊菁 | Rep 1, 6 | 2017-09 | 2021-02 |
| Yuzhe Cai 蔡宇哲 | Rep 1, 6 | 2015-08 | 2017-10 |
| Alastair Kenneth Ruskin Campbell |