GT Capital Limited
高富金融有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for GT Capital Limited (高富金融有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AGF968. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 64). Earliest licence on file: 2005-09-29.
Registered address
Unit 1511, 15 Floor Olympia Plaza, No.255 King's Road, North Point
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2006-03-03 | 2006-09-11 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2006-03-03 | 2006-09-11 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-01-10 |
| Type 9 — Asset management | 2005-09-29 | 2006-09-11 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-10 |
Licensed staff (all-time) (64)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Andy Yan Wing Chan 陳欣永 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 | 2005-09 | 2006-08 |
| Kin Shing Chen 陳健成 | RO 1, 4 | 2004-04 | 2005-12 |
| Dennis Wing Kit Chow 周榮傑 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2005-10 | 2006-08 |
| Raymond Kwok Hung Fung 馮國洪 | RO 4, 9 Rep 1 | 2005-09 | 2021-12 |
| Iven Tak Leung Lai 黎德良 | RO 1 Rep 1 | 2010-11 | 2012-03 |
| Eddy Ka Yip Lau 劉家業 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1 | 2005-09 | 2006-12 |
| Lap Chi Leung 梁立志 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-07 |
| Siu Po Lui 呂少寶 | RO 1, 4 Rep 1 | 2015-10 | 2021-12 |
| James Yu King Luk 陸宇經 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-09 |
| Yuk Wah Ma 馬煜華 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-10 |
| King Tang Yan 甄景騰 | RO 1, 4 | 2015-06 | 2022-06 |
| Pui Pui Yu 余珮珮 | RO 1 Rep 1, 4 | 2005-08 | 2006-05 |
| Wai Wing Chak 翟偉榮 | Rep 4, 9 | 2005-11 | 2006-08 |
| Sau Mei (SFC:ADA700) Chan 陳秀美 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-09 |
| Edward Kwun Shing Cheng 鄭觀誠 | Rep 1 | 2005-09 | 2006-06 |
| Wai Kuen Chiu 趙偉娟 | Rep 1, 4 | 2005-11 | 2006-08 |
| Tony Kwok Cheung Chow 周國璋 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-10 |
| Hiu Mei Chung 鍾曉薇 | Rep 1 | 2016-01 | 2018-03 |
| Yuen Yee (SFC:ABZ893) Fung 馮婉儀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-07 |
| Yili Gu 谷伊麗 | Rep 1 | 2011-08 | 2013-11 |
| Lingling Hu 胡玲玲 | Rep 1 | 2008-07 | 2022-01 |
| Daniel Chi Kit Hui 許志傑 | Rep 1 | 2006-06 | 2006-08 |
| Ka Hei Hui 許嘉熙 | Rep 1 | 2006-01 | 2006-08 |
| Chi Wah Hung 洪志華 | Rep 1 | 2005-04 | 2009-03 |
| Man Kit Ip 葉文傑 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-12 |
| Pauline Ping Lei Jones Chong 莊萍莉 | Rep 1, 4, 9 | 2005-12 | 2006-09 |
| Ming Tak Koon 官明德 | Rep 1 | 2005-09 | 2007-01 |
| Eda Yuen Kei Lai 黎婉琪 | Rep 1 | 2005-09 | 2006-06 |
| Kwok Chun Lai 黎國俊 | Rep 1 | 2005-09 | 2006-06 |
| Yin King (SFC:AAC182) Lai 黎燕琼 | Rep 1, 9 | 2006-07 | 2006-09 |
| Mary Ching Fun Lam 林靜芬 | Rep 1, 4, 9 | 2005-10 | 2006-08 |
| Mau Kit Lam 林茂傑 | Rep 1, 4, 9 | 2005-11 | 2006-08 |
| Gordon Ka Ho Lau 劉家豪 | Rep 1 | 2010-06 | 2010-10 |
| Jasper Kit Yee Lau 劉潔怡 | Rep 4 | 2005-01 | 2005-06 |
| Jessica Man Yi Lee 李敏兒 | Rep 1 | 2005-08 | 2009-06 |
| Stephen Cheong Ping Lee 李昌平 | Rep 1 | 2006-07 | 2006-09 |
| Hung Kai Leung 梁鴻基 | Rep 1 | 2006-05 | 2006-08 |
| Mei Po Leung 梁美寶 | Rep 1 | 2006-03 | 2006-08 |
| Martin Kim Ho Li 李劍豪 | Rep 1 | 2018-03 | 2018-07 |
| Sheung Pan Lui 雷尚攀 | Rep 1 | 2005-10 | 2022-08 |
| Ka Wai (SFC:APO972) Ng 伍家慧 | Rep 1 | 2007-10 | 2008-06 |
| Wai Man (SFC:AIV666) Ng 伍偉文 | Rep 1 | 2005-10 | 2006-06 |
| Ellen Mo Ching Tam 譚慕貞 | Rep 1 | 2006-09 | 2006-09 |
| King Hang Tong 湯景恆 | Rep 1, 4, 9 | 2005-08 | 2006-02 |
| Wing Yiu Tsang 曾榮耀 | Rep 1, 9 | 2006-03 | 2006-08 |
| Mee Yee Wan 尹美儀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Miao (SFC:BHB490) Wang 汪淼 | Rep 1 | 2016-03 | 2016-11 |
| Yu Wang 王煜 | Rep 1 | 2008-04 | 2016-08 |
| Albert Ka Wah Wong 黃家華 | Rep 1, 4, 9 | 2005-08 | 2006-08 |
| Carmen Kar Man Wong 黃嘉敏 | Rep 1 | 2005-10 | 2006-04 |
| Kam Wing (SFC:AKX151) Wong 黃錦榮 | Rep 1 | 2006-03 | 2006-08 |
| Roger Lung Kee Wong 黃龍基 | Rep 1, 2 | 2005-12 | 2006-08 |
| Sze Wing Wong 黃詩穎 | Rep 1 | 2008-04 | 2010-07 |
| Yun Na Wong 黃潤娜 | Rep 1, 4 | 2019-01 | 2022-01 |
| King Yau Wu 胡景遊 | Rep 1 | 2015-11 | 2022-01 |
| Alan Ka Lun Yau 丘嘉倫 | Rep 1 | 2018-02 | 2022-01 |
| Wai Kin (SFC:AMF681) Yeung 楊煒堅 | Rep 1, 2 | 2006-06 | 2006-07 |
| Kwan Ho Yik 易君豪 | Rep 1 | 2007-10 | 2007-11 |
| Kwok Keung Yiu 姚國強 | Rep 4 | 2005-08 | 2006-08 |
| Yuet Mei Yiu 姚月美 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-07 |
| Jimmy Tsz Ming Yu 余梓銘 | Rep 1 | 2015-10 | 2018-11 |
| Cyril Sze Ning Yuen 阮士寧 | Rep 1 | 2016-05 | 2018-12 |
| Kam Sang Yuen 袁錦生 | Rep 1 | 2003-11 | 2005-11 |
| Heng (SFC:AQP580) Zhou 周珩 | Rep 1 | 2019-01 | 2022-01 |
Showing 1–64 of 64
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 2 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 2 shared activity types · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 2 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司