MFG Limited
峰滙金融集團有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for MFG Limited (峰滙金融集團有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AMV148. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 15 (total recorded over time: 130). Earliest licence on file: 2006-07-17.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Dealing in futures contracts →More firms doing Advising on securities →More firms doing Asset management →
Registered address
Suites 2010-11, Champion Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2008-07-15 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2010-05-24 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2008-07-15 | present |
| Type 9 — Asset management | 2006-07-17 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2010-05-24 | 2026-01-16 |
Licensed staff (all-time) (130)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Ivan Tak Shing Chan 陳得誠 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 9 | 2009-08 | 2022-09 |
| Stephen Ka Fai Chan 陳家輝 | RO 1, 4, 9 Rep 9 | 2007-05 | 2008-12 |
| Yan (SFC:AOG953) Chan 陳昕 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2014-02 | 2023-02 |
| Duncan Man Yu Cheng 鄭文耀 | RO 1, 2, 9 Rep 1, 2, 9 | 2018-11 | 2023-07 |
| Vancy Wai Ching Cheung 張慧菁 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 4, 5, 9 | 2012-02 | 2023-09 |
| Sen Kan Kok 郭慎勤 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 | 2024-05 | 2025-10 |
| Vincent Wing Tat Koo 古頴達 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2008-06 | 2012-06 |
| Simon Kwok 郭世民 | RO 2 Rep 1, 2 | 2015-09 | 2017-09 |
| Paul Lam 林保羅 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2019-01 | Present |
| Diana Siu Lan Lau 劉小蘭 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2012-01 | 2025-09 |
| Che Chiu Lee 李志超 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2017-10 | 2024-07 |
| Chi Fung Leong 梁智鋒 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2017-08 | 2023-06 |
| Man Tat Leung 梁文達 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2012-10 | 2014-01 |
| Manly Man Lai Liu 廖文禮 | RO 9 | 2006-07 | 2007-08 |
| Ka Chiu Lo 盧嘉昭 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2012-11 | 2013-01 |
| Laurence Chi Ho Ma 馬志豪 | RO 1, 2, 9 Rep 1, 2, 9 | 2020-02 | 2023-09 |
| Chung Pang Ng 吳仲鵬 | RO 1 Rep 1, 2 | 2019-02 | Present |
| Hay Ping Ng 吳熹平 | RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 4 | 2018-02 | 2024-05 |
| Geoffrey Poon 潘盛京 | RO 9 Rep 2 | 2012-06 | 2014-06 |
| Mung Yu Poon 潘夢如 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2007-10 | 2009-12 |
| Chi Hong Tang 鄧志康 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2008-06 | 2011-05 |
| Christina Wai Tung 董慧 | RO 1, 4, 9 | 2006-07 | 2017-07 |
| Ka Man (SFC:AFQ602) Wong 黃家文 | RO 1 Rep 1, 2 | 2010-11 | 2014-06 |
| Hang Fai Yam 任恒輝 | RO 1, 2, 5 Rep 1, 2, 4, 9 | 2010-11 | 2015-08 |
| Ka Lok Yan 甄嘉樂 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 9 | 2009-01 | 2012-06 |
| Carmen Ka Mun Yau 邱嘉敏 | RO 1, 2, 9 | 2025-10 | Present |
| Wing Sum Yip 葉永森 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 | 2024-10 | Present |
| Hei Ching Au 區禧靖 | Rep 1, 2 | 2010-10 | 2015-02 |
| Shui Leung Au 區瑞良 | Rep 4 | 2009-12 | 2010-10 |
| Sze Wan Au 區詩韻 | Rep 1, 4, 9 | 2008-06 | 2023-02 |
| Wing Yi (SFC:BPA070) Au 區頴怡 | Rep 1, 2, 9 | 2019-10 | 2022-01 |
| Cheryl Sin Yu Chan 陳倩瑜 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2011-05 | 2023-02 |
| Chun Kong Chan 陳振光 | Rep 1 | 2011-08 | 2011-11 |
| Hei Ting (SFC:BUC356) Chan 陳曦婷 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 | 2026-03 |
| Hei Wai Chan 陳喜偉 | Rep 4, 9 | 2021-09 | 2023-09 |
| Jean Chun Chan 陳晉 | Rep 1, 4 | 2009-03 | 2012-05 |
| Michael Wai Kit Chan 陳韋傑 | Rep 4 | 2009-09 | 2010-04 |
| Micheal Hiu Ming Chan 陳曉銘 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2018-05 | 2020-05 |
| Kam Ngai Chang 張金藝 | Rep 1, 2, 9 | 2022-02 | 2025-07 |
| Hiu Tung Chau 周曉彤 | Rep 1, 2, 9 | 2015-11 | 2016-12 |
| Darius Man Chiu Cheng 鄭敏超 | Rep 1, 2 | 2012-07 | 2013-03 |
| Hei Yin Cheng 鄭曦賢 | Rep 1, 2, 9 | 2018-01 | 2022-04 |
| Wui Hang Cheng 鄭匯亨 | Rep 1, 4, 9 | 2012-12 | 2013-07 |
| Chung Yiu Cheung 張重堯 | Rep 1, 2, 9 | 2020-09 | 2021-09 |
| Shuk Ping Cheung 張淑萍 | Rep 1, 4 | 2019-11 | 2023-08 |
| Yat Ning Cheung 張逸寧 | Rep 1 | 2018-01 | 2018-02 |
| Kam Lun Ching 程錦麟 | Rep 1, 4 | 2011-01 | 2011-03 |
| Hong Jit Christopher Choi 蔡匡哲 | Rep 1, 2, 9 | 2020-09 | 2023-08 |
| Chi Man (SFC:BOB978) Chow 周志敏 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2019-02 | 2025-06 |
| Philip Ho Tak Chow 周浩德 | Rep 1, 4, 9 | 2018-02 | 2019-04 |
| Chung Lim Chu 朱仲濓 | Rep 1, 2, 9 | 2019-03 | 2024-09 |
| Tak Long Chu 朱德朗 | Rep 1, 4, 9 | 2017-04 | 2018-12 |
| Wing Hin Chui 崔榮軒 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2018-02 | Present |
| Sheung Pan Diu 刁尚斌 | Rep 1, 2 | 2017-08 | 2020-01 |
| Hon Kwan Fong 方漢焜 | Rep 1, 2, 9 | 2019-07 | 2023-09 |
| Ka Ming Fong 方家明 | Rep 1, 2, 9 | 2018-10 | 2023-09 |
| Ngam Fu 付岩 | Rep 4, 9 | 2008-05 | 2010-01 |
| Shing Wai Fung 馮承偉 | Rep 1, 2 | 2011-01 | 2011-02 |
| To Fung 馮濤 | Rep 1 | 2012-07 | 2014-05 |
| Cheong Yin Ho 何昌諺 | Rep 1, 2 | 2023-09 | Present |
| Siu Lam Timothy Ho 何兆霖 | Rep 1 | 2020-04 | 2023-09 |
| Wai Ching (SFC:BBF565) Hon 韓維正 | Rep 1, 2, 9 | 2013-05 | 2013-06 |
| Brian Chi Wing Kei 紀自榮 | Rep 1 | 2025-04 | Present |
| Yin (SFC:AJE496) Ko 高燕 | Rep 1 | 2012-11 | 2013-07 |
| Leong Kwok 郭亮 | Rep 4, 9 | 2018-04 | 2021-09 |
| Sin Ying Kwok 郭倩瑩 | Rep 1, 9 | 2018-01 | Present |
| Hiu Laam Justin Lai 黎曉嵐 | Rep 1, 2 | 2022-04 | 2023-09 |
| Koon Ho Lai 黎冠豪 | Rep 1, 2 | 2010-09 | 2010-11 |
| Wing Yan Georgia Lai 黎咏茵 | Rep 1, 2, 9 | 2020-03 | Present |
| Chun Fai Lam 林振輝 | Rep 1 | 2010-10 | 2011-10 |
| Michael Lam 林朗星 | Rep 1, 2, 9 | 2022-01 | 2023-09 |
| Sabrina Sau Wai Lam 林修慧 | Rep 1, 4 | 2010-08 | 2012-04 |
| Wai Kin (SFC:BOB982) Lam 林偉健 | Rep 1, 4, 9 | 2019-02 | 2021-04 |
| Chi Ho Lau 劉志豪 | Rep 1, 2 | 2010-06 | 2010-08 |
| Ngai Hang Lau 劉毅恆 | Rep 1 | 2010-12 | 2011-01 |
| Tak Wai Natalie Law 羅德慧 | Rep 1, 2, 5, 9 | 2018-01 | 2023-09 |
| Chi Ming (SFC:ADA367) Lee 李志明 | Rep 1, 2, 9 | 2021-07 | 2023-09 |
| Chin-Chang Lee 李錦章 | Rep 4, 9 | 2008-01 | 2009-04 |
| Chun Man (SFC:AJE100) Lee 李俊敏 | Rep 1, 4 | 2008-08 | 2010-08 |
| Yiu Keung (SFC:AON651) Lee 李耀強 | Rep 1, 2 | 2015-03 | 2015-04 |
| Cherry Yuen Yee Leung 梁婉儀 | Rep 1, 4 | 2010-05 | 2010-08 |
| Ho Hon Leung 梁浩漢 | Rep 1, 2, 9 | 2019-03 | 2024-06 |
| Wai Wah Leung 梁煒燁 | Rep 1, 2 | 2022-07 | 2023-09 |
| Chak Ming Li 李澤銘 | Rep 4, 9 | 2015-07 | 2018-10 |
| Wai Lun Li 李偉倫 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2020-10 | Present |
| Yuan Hong Li 李沅鴻 | Rep 4, 9 | 2018-12 | 2023-02 |
| Simon Sai Ho Liu 廖世浩 | Rep 1, 4, 9 | 2026-02 | Present |
| Li-Chen Lu 呂麗貞 | Rep 4, 9 | 2008-01 | 2009-07 |
| Benji Lui 呂軍衛 | Rep 1, 2, 9 | 2019-04 | Present |
| Peter Chi Woon Luk 陸治垣 | Rep 1, 9 | 2009-03 | 2009-11 |
| Tony Wing Chung Luk 陸永頌 | Rep 4, 9 | 2013-10 | 2015-06 |
| Choi Yee Lun 倫彩儀 | Rep 1, 4, 9 | 2018-06 | 2019-03 |
| Tak Wing Lung 龍德榮 | Rep 1, 2 | 2015-08 | 2015-08 |
| Chik Fai Ng 伍稷暉 | Rep 1, 2 | 2016-02 | 2017-07 |
| Chun Hei Ng 吳雋熙 | Rep 1, 2, 9 | 2022-07 | 2024-10 |
| Kwok Kit (SFC:AYZ317) Ng 伍國傑 | Rep 1, 2 | 2016-09 | 2017-05 |
| Siu Nin Ng 吳少年 | Rep 1, 2 | 2020-03 | 2023-09 |
| Wing Hoi Ng 吳泳愷 | Rep 1, 2 | 2012-07 | 2013-05 |
| Wing Yin Winnie Ng 吳頴然 | Rep 1 | 2022-04 | 2023-06 |
| Wing Yip Ng 吳永業 | Rep 1, 2 | 2011-08 | 2019-03 |
Showing 1–100 of 130
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 4 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 4 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 4 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited
CE AFF275 · 236 staff · 4 shared activity types · 貝萊德資產管理北亞有限公司
SinoPac Securities (Asia) Limited
CE BIZ502 · 217 staff · 4 shared activity types · 永豐金證券(亞洲)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
CE AAF684 · 204 staff · 4 shared activity types
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
CE AAG408 · 196 staff · 4 shared activity types · 富達基金(香港)有限公司
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 · 186 staff · 4 shared activity types · 富途證券國際(香港)有限公司