Shang International Finance Limited

尚融國際金融有限公司
CE No. AAJ067 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Shang International Finance Limited (尚融國際金融有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAJ067. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 92).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2024-01-26
Type 4 — Advising on securities present 2024-01-26
Type 6 — Advising on corporate finance present 2024-01-26
Type 9 — Asset management present 2014-01-27

Licensed staff (all-time) (92)
Active on date

Name Activities First licensed To
Ka Yee Chan 陳家怡 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2011-12
Jamie Tei Sing Cheung 莊棣盛 RO 1, 4, 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2013-07
David Ching 秦思良 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2007-12 2014-04
Kenneth Wai Hung Chow 鄒偉雄 RO 6 Rep 1, 4, 6 2006-05 2014-04
Yuk Chun Chow 周昱俊 RO 1, 4 2018-07 2023-02
Cecilia Sau Man Fong 方秀雯 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2006-05 2016-12
Min Soo Kim RO 1, 4 2018-01 2019-04
Chuen Fai Leung 梁泉輝 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2003-12 2014-04
Jenny Lim Ng Leung 梁念吾 RO 6 2010-04 2014-06
Mei Han Leung 梁美嫻 RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 Pre-2003 2007-05
Sammy Chi Chiu Leung 梁志超 RO 6 2008-09 2017-07
Sylvia Sau Fan Leung 梁秀芬 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2022-11
Anthony Sze-Long Li 李思朗 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2010-07 2016-12
Beatrice Chung Mei Lung 龍松媚 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-06
Tak Wing Lung 龍德榮 RO 1, 4 2018-01 2018-07
Charles Ming Wah Ng 吳明華 RO 6 2007-11 2014-04
Martin Nevil Sabine RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 Pre-2003 2016-05
Kenneth Kar Kin Sit 薛家鍵 RO 1, 4, 6 2019-01 2019-12
Sze Ka Tam 譚思嘉 RO 6 Rep 1, 4, 6 2007-06 2014-04
Shan Tian 田珊 RO 6 2018-01 2019-01
Yat Lung Tsang 曾逸龍 RO 6 Rep 1, 6 2019-03 2019-10
Alvin Chun Ming Tsui 徐浚銘 RO 6 Rep 1, 6 2019-01 2019-12
Henry Hin Yat Yau 丘衍逸 RO 6 2018-01 2022-11
Michael Geoffrey William Adams Rep 1, 4, 6 2010-11 2017-02
Wai Hung Chan 陳偉雄 Rep 1, 4, 6 2004-10 2007-05
Yin Lam (SFC:ANM835) Chan 陳彥霖 Rep 1, 4, 6 2006-06 2009-12
Fai Chau 周暉 Rep 6 2010-06 2014-04
Yu Ting Chau 周于婷 Rep 6 2012-06 2013-05
Koon Yung Clifford Cheng 鄭冠勇 Rep 1, 4, 6 2010-04 2014-04
Yat Wai Cheng 鄭逸威 Rep 1, 4, 6 2005-05 2014-06
Yu Man Cheng 鄭宇汶 Rep 1, 4, 6 2009-10 2010-06
Andrew On Kit Cheung 張安杰 Rep 1, 4, 6 2010-04 2014-06
Chuk Hei Cheung 張倬僖 Rep 1, 4, 6 2008-05 2010-03
Tan Yee Choi 蔡丹義 Rep 1, 4, 6 2010-01 2014-04
Stephanie Chung Yan Chow 周頌恩 Rep 1, 4, 6 2007-10 2014-04
King Cheung Chung 鍾敬祥 Rep 1, 4, 6 2007-09 2010-11
Alejandro Roger Eiranova Rep 1, 4, 6 2014-10 2016-03
Ching Yee Fan 范靜怡 Rep 1, 4, 6 2009-11 2010-05
Xinxin Guo 過欣欣 Rep 1, 4, 6 2014-12 2016-08
Jakob Fabian Hesse Rep 1, 4, 6 2011-09 2014-04
Susanna Shuk Yi Ho 何淑儀 Rep 1, 4, 6 2005-07 2007-08
Jingyuan Huang 黃婧媛 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-12
Ka Ka Hui 許嘉嘉 Rep 1, 6 2018-07 2019-01
Chi Kai Kam 甘智楷 Rep 1, 6 2019-02 2019-07
Ching Yuen Ko 高禎遠 Rep 1, 4, 6 2010-06 2011-05
Vanessa Shuk Yee Kwok 郭淑儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-06
Gaston Sung Him Lam 林崇謙 Rep 1, 4, 6, 9 2003-10 2005-06
Justin King Yin Lam 林敬賢 Rep 1, 4, 6 2007-10 2007-11
Denise Ying Wai Law 羅瑩慧 Rep 1, 4, 6 2007-05 2010-04
Dominic Hoi Tung Leung 梁凱東 Rep 1, 4, 6 2013-12 2014-04
Hitomi Hei Tung Leung 梁希瞳 Rep 1, 6 2018-05 2018-12
Ho Ming Danny Leung 梁浩銘 Rep 1, 4, 6 2010-09 2014-04
Ka Wai (SFC:AUN113) Leung 梁嘉慧 Rep 1, 4, 6 2010-01 2010-10
Chun Fung Li 李震鋒 Rep 1, 4, 6 2007-04 2007-08
Liwen Li 李立雯 Rep 1, 4, 6 2012-07 2014-07
Geoffrey Chun Fai Lo 羅俊輝 Rep 1, 4, 6 2007-10 2011-02
Wing Sze Winsy Lo 盧泳詩 Rep 1, 6 2018-07 2019-07
Yeuk Kai Lo 盧若佳 Rep 1, 4, 6 2012-01 2012-07
Ka Fai Lok 駱嘉暉 Rep 1, 6 2018-03 2018-04
Pui Yi Lok 駱貝怡 Rep 1, 4, 6 2013-11 2014-01
Shing Hin Wilbert Lum 林承軒 Rep 1, 6 2018-10 2020-01
Chi Kin (SFC:AFZ772) Mak 麥志堅 Rep 1, 4, 6 2004-02 2006-03
Phoebe Suet Yee Mui 梅雪儀 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Florence Man Shan Ng 吳旻珊 Rep 6 2013-05 2014-04
Ka Po (SFC:AGK780) Ng 吳家保 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-05
Siu Hong (SFC:BCK507) Ng 吳肇康 Rep 1, 4, 6 2014-05 2016-06
Siu Hon Alexander Ngan 顏肇翰 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-04
Ben Shum 沈斌 Rep 1, 4, 6 2010-11 2012-04
David Slavich 趙大偉 Rep 1, 4, 6 2014-12 2015-11
Chi Lung Tam 譚志龍 Rep 1, 4, 6 2007-09 2010-06
Ka Ian Tam 譚嘉欣 Rep 1, 4, 6 2011-07 2014-04
David Ye Hin Tan 陳毅衡 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-04
William Hing Chi Tang 鄧慶志 Rep 4, 6 2003-11 2004-05
Jenifer Man Chong To 杜文莊 Rep 6 2006-08 2007-03
Jiazhen Tong 童佳禎 Rep 1, 4, 6 2014-05 2015-04
Thomas Cheuk Man Tsang 曾卓敏 Rep 1, 4, 6 2013-06 2014-06
Qiong Wang 王瓊 Rep 1, 6 2018-01 2018-11
Yawei (SFC:APZ628) Wang 王雅薇 Rep 1, 4, 6 2007-11 2009-09
Yangkun Wei 魏揚坤 Rep 1, 4, 6 2016-09 2016-12
C-Tsun Wong 王思峻 Rep 1, 4, 6 2007-10 2014-04
Hoi Yui Justin Wong 黃愷睿 Rep 1, 4, 6 2014-07 2016-07
Hon Ting Wong 王寒汀 Rep 1, 4, 6 2011-06 2011-09
Kam Fei Wong 黃金暉 Rep 1, 4, 6 2009-09 2013-05
Marco Lan Wong 黃瀾 Rep 1, 4, 6 2006-06 2009-10
Melinda Man Ming Wong 黃敏明 Rep 1, 4, 6 2004-09 2007-05
Letty Lap Yee Wu 胡立怡 Rep 1, 4, 6 2006-07 2007-09
Shuo Ting Wu 吳碩庭 Rep 1, 4, 6 2008-08 2013-05
Wilson Leo Wu 胡瑋文 Rep 1, 4, 6 2007-04 2007-05
Lydia Sum Ming Yeung 楊心明 Rep 9 2008-07 2013-07
Tsun Yin Yeung 楊俊賢 Rep 6 2007-02 2009-10
Quan Zhang 張全 Rep 1, 4, 6 2014-11 2017-01
Si Zuo 左思 Rep 1, 4, 6 2018-03 2019-12
Showing 1–92 of 92

Related