Kaiser Futures Limited
嘉信期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Kaiser Futures Limited (嘉信期貨有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADB079. Currently licensed for regulated activity type(s) 2 — Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 14 (total recorded over time: 103).
Registered address
Units 3102-05, 31/F, West Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2005-02-18 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-02-18 |
Licensed staff (all-time) (103)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Kit Wai Cheung 張傑威 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Stanley Ka Man Choy 蔡嘉文 | RO 2 Rep 2 | 2018-01 | Present |
| Frederick Chun Hung Chu 朱俊雄 | RO 2 Rep 2 | 2019-06 | Present |
| Brian Wei Lung Fung 馮煒能 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2017-04 |
| Barry Heung Wing Ip 葉向榮 | RO 2 Rep 2 | 2018-04 | 2019-02 |
| Dak Shing Kwong 鄺德成 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yick Chor Kwong 鄺奕初 | RO 2 Rep 2 | 2013-05 | Present |
| Wai Hung Leung 梁偉鴻 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2015-08 |
| Kei Yuen Ng 吳基源 | RO 2 Rep 2 | 2016-07 | 2017-11 |
| Mau Chung Ng 吳茂松 | RO 2, 5, 9 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-10 |
| Sai Lok Edmond Shek 石世諾 | RO 2 Rep 2 | 2017-07 | Present |
| Kam Keung Wong 黃錦強 | RO 2 Rep 2 | 2006-03 | 2019-10 |
| Ka Fai Yuen 阮家輝 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2017-04 |
| Kit Tung Au 歐傑東 | Rep 2 | 2004-12 | 2009-09 |
| Yu Yeung Au 歐宇揚 | Rep 2 | 2026-03 | Present |
| Cecil Chan 陳思豪 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-11 |
| Chi Yin (SFC:ABA954) Chan 陳志賢 | Rep 2 | 2004-08 | 2004-12 |
| Ching Sum Chan 陳政深 | Rep 2 | 2017-10 | 2018-05 |
| Kenneth Kam Shing Chan 陳錦成 | Rep 2 | 2004-08 | 2006-02 |
| Kin Kwan Chan 陳健君 | Rep 2 | 2022-04 | 2025-04 |
| Man Leung Chan 陳文樑 | Rep 2 | 2023-08 | 2024-11 |
| Pui Kwong Chan 陳沛光 | Rep 2 | 2004-01 | 2006-04 |
| Vincent Sai Yee Chan 陳世義 | Rep 2 | 2006-03 | 2008-05 |
| Wing Shing Chan 陳穎誠 | Rep 2 | 2025-03 | 2026-02 |
| Winkins Wai Kit Chan 陳偉傑 | Rep 2 | 2023-03 | 2024-09 |
| Yat Ming (SFC:ADR255) Chan 陳日明 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2013-03 |
| Connie Chung Ming Chau 周松明 | Rep 2 | 2019-12 | 2026-04 |
| Zhenxing Chen 陳振興 | Rep 2 | 2006-07 | 2020-03 |
| Lok Wai Cheng 鄭洛煒 | Rep 2 | 2005-03 | 2011-04 |
| Bruce Hay Nam Cheung 張曦嵐 | Rep 2 | 2015-09 | 2016-11 |
| King Ching Cheung 張敬程 | Rep 2 | 2013-11 | 2014-05 |
| Man Sang Cheung 張文生 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-11 |
| Thomas Hin Man Cheung 張憲民 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| Yau Kwong (SFC:AAA382) Cheung 張友光 | Rep 2 | 2004-02 | 2007-03 |
| Wing Shing Chong 莊永成 | Rep 2 | 2004-05 | 2008-03 |
| Chun Wai Chu 朱俊偉 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2008-06 |
| Teresa Wai Kwan Chun 秦慧君 | Rep 2 | 2005-11 | 2006-08 |
| Joesph Chun Yin Fung 馮俊彥 | Rep 2 | 2008-09 | 2010-04 |
| Wing Hong Fung 馮永康 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-07 |
| Ying Yu Ha 哈英裕 | Rep 2 | 2005-08 | 2016-05 |
| Chi Keung (SFC:ABE443) Ho 何志強 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2016-03 |
| Kwok Fai Ho 何國輝 | Rep 2 | 2003-06 | 2008-03 |
| Yu (SFC:ATI173) Huang 黃宇 | Rep 2 | 2016-11 | 2016-12 |
| Wai Hung 洪瑋 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2019-11 |
| Armand Huynh 曹浩朗 | Rep 2 | 2004-10 | 2005-01 |
| Simon Ka Fai Kong 江嘉輝 | Rep 2 | 2019-11 | Present |
| Kin Chung Kwok 郭建聰 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2009-01 |
| Ping Wai Kwong 鄺平威 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2006-01 |
| Wai Chung Kwong 鄺韋璁 | Rep 2 | 2013-01 | 2013-08 |
| Yiu Kei Lai 黎耀基 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-04 |
| Philip Fu Lam 林富 | Rep 2 | 2006-11 | 2007-08 |
| Kwan Ming Lau 劉君明 | Rep 2 | 2026-01 | Present |
| Pak Tong Lau 劉百棠 | Rep 2 | 2013-05 | 2023-02 |
| Tsz Yan Law 羅梓甄 | Rep 2 | 2020-05 | 2023-06 |
| Francis Ka Hang Lee 李嘉行 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-06 |
| Graham Ting Tung Lee 李庭棟 | Rep 2 | 2006-11 | 2008-05 |
| Hong Wai Lee 李匡煒 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2008-03 |
| Tsz Ho (SFC:AGF160) Lee 李子豪 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2005-04 |
| Wai Kit Lee 李偉傑 | Rep 2 | 2003-11 | 2005-04 |
| Chi Fung Lei 李智峰 | Rep 2 | 2005-02 | 2013-05 |
| Ambrose Ting Kai Leung 梁廷楷 | Rep 2 | 2004-03 | 2006-03 |
| Yun Lung Leung 梁潤龍 | Rep 2 | 2008-09 | 2010-04 |
| Fook Kuen Kenneth Li 李福權 | Rep 2 | 2022-07 | Present |
| Sung Tat Li 李崇達 | Rep 2 | 2010-02 | 2010-03 |
| Tak Wa Li 李德華 | Rep 2 | 2004-03 | 2012-11 |
| Yuen Kwan (SFC:AQC173) Li 李婉君 | Rep 2 | 2007-12 | 2012-08 |
| Chung Kwan Lo 羅仲坤 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Dixon Tak Shun Lo 勞德舜 | Rep 2 | 2004-02 | 2008-01 |
| Wai Hung Lo 勞惠鴻 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2005-03 |
| Fuk Wai Luk 陸福慧 | Rep 2 | 2019-11 | Present |
| Chi Yeung Mak 麥志揚 | Rep 2 | 2008-08 | 2009-10 |
| Hing Yung Mak 麥慶庸 | Rep 2 | 2024-10 | 2026-04 |
| Chi Loong Ng 吳志龍 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2004-04 |
| Chi Ngai Ng 吳志毅 | Rep 2 | 2005-07 | 2018-07 |
| Fanny Tak Lin Ng 吳德蓮 | Rep 2 | 2010-11 | 2017-09 |
| Ka Yan (SFC:BAP994) Ng 吳嘉欣 | Rep 2 | 2017-10 | 2017-11 |
| Kin Ying Ng 吳健瑛 | Rep 2 | 2010-09 | 2013-05 |
| Sammy Yick Man Ng 吳奕民 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Chris Hok Chun Po 蒲學進 | Rep 2 | 2011-11 | 2012-08 |
| Wing Yi Pong 龐詠怡 | Rep 2 | 2017-09 | 2018-09 |
| Sun Ping Sung 宋新平 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
| Cheuk Fai Tam 譚卓輝 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2019-11 |
| John Lam Chek Tang 鄧霖澤 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Lian Tang 唐蓮 | Rep 2 | 2018-03 | Present |
| Tak Chun Tang 鄧德俊 | Rep 2 | 2019-03 | 2020-01 |
| Man Leong Tin 田旻亮 | Rep 2 | 2021-03 | 2022-06 |
| Chun Tsang 曾俊 | Rep 2 | 2021-08 | Present |
| Nyon Yiu Fai Tsang 曾曜暉 | Rep 2 | 2006-09 | 2007-03 |
| Peter Kai Hsien Tsang 曾家賢 | Rep 2 | 2004-01 | 2004-04 |
| Yung Fat Tsang 曾勇發 | Rep 2 | 2020-09 | 2022-01 |
| Henry Chi Kin Tse 謝智建 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2006-09 |
| Kwok Fung Wan 溫國峰 | Rep 2 | 2011-05 | 2016-11 |
| Yuxuan (SFC:AVS196) Wang 王宇軒 | Rep 2 | 2010-09 | 2010-12 |
| Ting Yung Wong 黃庭榕 | Rep 2 | 2003-11 | 2004-04 |
| Kwok On Woo 胡國安 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-11 |
| So Mui Woo 胡素梅 | Rep 2 | 2011-07 | 2012-06 |
| Ga Wai Yeung 楊家維 | Rep 2 | 2008-12 | 2010-04 |
| Henry Chau Kwong Yeung 楊就廣 | Rep 2 | 2005-02 | 2011-03 |
| Yik Hung Ying 邢益雄 | Rep 2 | 2004-06 | 2004-11 |
| Ryan Cheuk Yin Yip 葉卓然 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2007-03 |
Showing 1–100 of 103
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 1 shared activity type · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 1 shared activity type · 招商證券(香港)有限公司
UBS Securities Asia Limited
CE AAV882 · 382 staff · 1 shared activity type
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited
CE ABY236 · 368 staff · 1 shared activity type · 國泰君安證券(香港)有限公司