Southwest Securities (HK) Capital Limited

西證(香港)融資有限公司
CE No. AIC042 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Southwest Securities (HK) Capital Limited (西證(香港)融資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AIC042. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 107).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2023-03-29
Type 6 — Advising on corporate finance present 2025-10-09

Licensed staff (all-time) (107)
Active on date

Name Activities First licensed To
Andy Wai Kit Chan 陳偉傑 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-08 2014-06
Chung Hin Chan 陳頌軒 RO 1, 6 Rep 1, 6 2016-03 2021-08
Jie (SFC:BCZ612) Cheng 程劼 RO 6 2020-09 2022-03
Victor Chor Keung Cheung 張楚強 RO 6 2014-08 2015-03
Yin Ling (SFC:AYZ253) Cheung 張賢寧 RO 6 2014-09 2015-08
Wai Chung 鍾尉 RO 1, 6 Rep 1, 6 2010-06 2012-05
Sze Ming How 侯思明 RO 1, 6 Rep 1, 6 2016-03 2021-08
Hoi Wang Kwan 關開宏 RO 1, 6 2009-02 2010-04
Choi Wan Lam 林彩雲 RO 1 Rep 1, 6 2020-03 2022-07
Pak Sun Lau 劉栢燊 RO 1 Rep 1, 6 2020-03 2022-10
Alan Yiu Chung Lee 李耀宗 RO 1, 6 Rep 1, 6 2011-05 2014-06
Wai Kuen Li 李惠娟 RO 1, 6 Pre-2003 2014-07
Zhengrong Li 李崢嶸 RO 6 Rep 6 2014-09 2015-10
Steven Wing Shing Lo 盧永成 RO 1, 6 Rep 1 2016-02 2023-01
Tak Yan Lui 呂德仁 RO 1, 6 Rep 1, 6 2015-01 2015-12
Yi (SFC:AQE404) Luo 羅毅 RO 6 2015-03 2019-02
Wing Fai Ng 吳永輝 RO 1 Rep 1, 6 2017-07 2020-02
Wing Sang (SFC:AVT530) Ng 吳榮燊 RO 6 Rep 1, 6 2016-08 2022-09
Kenneth Kar Kin Sit 薛家鍵 RO 1, 6 2003-06 2007-01
Anthony Chuen Wah Sun 孫村華 RO 1 Rep 1, 6 2015-03 2016-03
Yui Chit Jeffrey Tam 譚睿哲 RO 1 Rep 1, 6 2022-09 2023-01
Ping Sum Tang 鄧炳森 RO 1, 6 Rep 1 2009-01 2009-06
Keith Hei Ho Tsang 曾希豪 RO 6 Rep 1, 6 2009-03 2011-01
Kwok On Tse 謝國安 RO 1 Rep 1, 6 2017-05 2020-03
Joseph Jason Wan 尹宸賢 RO 1, 6 Rep 1, 6 2014-12 2016-02
Chak Sang Wong 王澤生 RO 6 2023-04 2025-03
Tsz Ying Wong 王子盈 RO 6 Rep 1, 6 2017-12 2021-10
Francis Yiu Wah Yeung 楊耀華 RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-10 2005-01
Chi Kwan Ying 邢紫君 RO 6 Rep 1, 6 2022-08 2023-03
Yan Kei Ying 應仁基 RO 1, 6 Rep 1, 6 2014-11 2017-07
Ronnie Chi Tsun Yuen 阮子瑨 RO 6 Rep 6 2023-02 2025-03
Tao Zhao 趙濤 RO 1 Rep 1, 6 2016-05 2017-05
Wei Yen Chai 蔡威燕 Rep 1, 6 2016-05 2018-04
Hoi Lam Chan 陳鎧霖 Rep 6 2023-04 2025-03
Justin Sano Chan 陳生樂 Rep 1, 6 2010-10 2011-04
Suet Ying (SFC:AIR609) Chan 陳雪瑩 Rep 1, 6 2010-02 2010-06
Yu Wai Chan 陳宇威 Rep 1, 6 2004-08 2007-05
Cheng (SFC:BCI996) Chen 陳誠 Rep 1, 6 2016-06 2017-03
Peijie Chen 陳佩婕 Rep 6 2018-11 2019-01
Xiaomin Cheng 程晓敏 Rep 1, 6 2016-08 2021-06
Aidan Tsz Hin Cheung 張子軒 Rep 6 2021-10 2021-12
Chi Long Cheung 張子朗 Rep 1, 6 2011-12 2013-06
Michael Po Kuen Cheung 張寶權 Rep 6 2004-10 2004-12
Ka Chun Chiang 蔣嘉駿 Rep 1, 6 2018-06 2019-01
Hei Ting Choi 蔡曦婷 Rep 6 2024-03 2025-03
Vincent Tsz Kit Chow 周子傑 Rep 1, 6 2021-07 2023-02
Ka Siu Chu 朱嘉兆 Rep 1, 6 2016-06 2020-01
Yan Hei Chung 鍾欣熹 Rep 1, 6 2013-03 2014-03
Ran Cui 崔然 Rep 1, 6 2014-10 2018-04
Xiaoshan Gao 高小杉 Rep 1, 6 2015-05 2016-05
Xiong Gao 高雄 Rep 1, 6 2018-10 2020-08
Yangguangyi Hai 海楊广益 Rep 1, 6 2020-05 2021-08
Leung Ting Ho 何亮霆 Rep 6 2023-07 2024-02
Lok Yan Ho 何樂昕 Rep 1, 6 2006-05 2007-01
Yun Tong Huang 黃蘊彤 Rep 1, 6 2017-09 2019-01
Yuting (SFC:BSG645) Huang 黃玉婷 Rep 1, 6 2022-03 2023-02
Christine Ying Ko 高英 Rep 1, 6 2011-05 2014-06
Wing Yuet Kwok 郭永悅 Rep 1, 6 2020-09 2021-09
Hiram Long Hin Lam 林朗軒 Rep 1, 6 2014-12 2015-12
Martha Suk Yee Lam 林淑儀 Rep 1, 6 2011-01 2012-05
Yan Ki Lau 劉欣琪 Rep 1, 6 2017-09 2021-08
Yin Fai Leung 梁燕煇 Rep 1, 6 2018-03 2019-11
Junyi Li 李俊儀 Rep 1, 6 2015-05 2019-01
Shanshan (SFC:BGZ113) Lin 林姍姍 Rep 1, 6 2016-02 2017-03
Ningyuan Liu 劉宁遠 Rep 1, 6 2021-11 2023-02
Chi Leung Lo 盧志良 Rep 6 2016-02 2016-02
Hei Tung Lo 羅曦彤 Rep 1, 6 2017-11 2020-04
Karen Hiu Tung Lo 勞曉彤 Rep 1, 6 2011-05 2011-07
Philip Chung Ho Lo 盧頌濠 Rep 1, 6 2011-07 2014-06
Kwok Kei Mak 麥國基 Rep 1, 6 2018-07 2019-01
Yang Mou 牟洋 Rep 1, 6 2016-07 2018-04
Chi Kin Mung 蒙賜健 Rep 1, 6 2007-03 2011-04
Cheng Kiong Ng 黃貞強 Rep 1, 6 2015-10 2018-03
Geoffrey Junxiong Ng 吳駿雄 Rep 1, 6 2018-06 2020-05
Kin Kwan Ng 吳建群 Rep 1, 6 2017-06 2020-08
Ying Kit Ng 吳映吉 Rep 1, 6 2007-01 2011-04
Hiu Ching Pak 白曉青 Rep 1, 6 2004-09 2006-07
Jiao Pan 潘姣 Rep 1, 6 2016-11 2019-10
Chen (SFC:BAE848) Peng 彭辰 Rep 6 2012-09 2012-12
Tai Cheung Poon 潘泰章 Rep 1, 6 2008-06 2010-03
Qingzi Qiu 仇慶子 Rep 1, 6 2019-03 2021-09
Wai Kit Siu 蕭偉杰 Rep 1, 6 2003-07 2004-09
Yuxi Song 宋禹熹 Rep 1, 6 2013-10 2014-06
Lianghao Sun 孫梁浩 Rep 1, 6 2015-04 2016-04
Peilun Sun 孫培倫 Rep 1, 6 2018-06 2021-02
Pui Yu Sung 宋沛榆 Rep 6 2011-02 2011-10
Chin Kit Tang 鄧展杰 Rep 1, 6 2021-06 2023-01
Wing Him Tang 鄧穎謙 Rep 1, 6 2018-07 2019-04
Cho Wan Tse 謝棗韻 Rep 1, 6 2015-03 2016-04
Shan Shan Tsoi 蔡柵柵 Rep 1, 6 2022-07 2022-11
Ao Wang 王奧 Rep 1, 6 2016-01 2017-08
Kaixu Wang 王凱旭 Rep 1, 6 2020-04 2021-05
Chun Wa (SFC:AIN957) Wong 黃春華 Rep 1, 6 Pre-2003 2005-03
Ho Fung Wong 黃浩峰 Rep 1, 6 2021-09 2023-01
Ivis Long Sau Wong 黃朗修 Rep 6 2009-09 2011-01
Jenny Mei Ying Wong 黃美盈 Rep 1, 6 2014-12 2015-11
Pakern King Ho Wong 黃敬皓 Rep 1, 6 2015-10 2018-05
Peiwei Xiao 肖培煒 Rep 1, 6 2020-11 2021-02
Xinxin Xie 謝心馨 Rep 1, 6 2017-09 2020-04
Di (SFC:BGV261) Xu 許迪 Rep 6 2016-01 2016-12
Showing 1–100 of 107

Related