Stockwell Securities Limited
常匯證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Stockwell Securities Limited (常匯證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BSM120. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 26 (total recorded over time: 104). Earliest licence on file: 2022-07-01.
Registered address
406-410 Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2022-07-01 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2022-07-01 | present |
Licensed staff (all-time) (104)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Arnold Cheong Yip Chan 陳昌業 | RO 1, 2 Rep 1 | 2012-03 | Present |
| Man Na Chan 陳文娜 | RO 1 Rep 1 | 2013-03 | 2020-08 |
| Chi Cheong Cheng 鄭志昌 | RO 1 Rep 1 | 2007-10 | 2018-07 |
| Chi Wing Cheung 張志榮 | RO 1, 2 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Johnnie Tin Woo Choy 蔡天護 | RO 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2024-08 |
| Juliet Perez Chua 蔡莊翠翠 | RO 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-03 |
| Mei Wan Siu 蕭美雲 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2003-12 | 2026-03 |
| Oi Ling Tse 謝愛玲 | RO 1, 2 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Kin Wai Yung 容健偉 | RO 1, 2 Rep 1 | 2013-05 | Present |
| Chi Hang (SFC:BBB603) Chan 陳致衡 | Rep 1, 2 | 2019-12 | 2022-08 |
| Ching Hong Chan 陳正康 | Rep 1 | 2007-03 | 2009-07 |
| Ko Cheung Chan 陳高璋 | Rep 1 | 2010-10 | 2016-06 |
| Siu Ching Chan 陳少清 | Rep 1 | 2013-06 | 2016-04 |
| Siu Yuen Chan 陳小元 | Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2026-03 |
| Yuk Fu Chan 陳育夫 | Rep 1 | 2013-11 | 2017-09 |
| Kon Chiu Chau 周幹弨 | Rep 1 | 2013-06 | Present |
| Chi Pong Cheng 鄭志邦 | Rep 1 | 2014-01 | 2015-05 |
| Thomas Lung Hang Cheng 鄭龍恆 | Rep 1 | 2006-03 | 2026-04 |
| Wai Man Cheng 鄭偉文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Sze Lok Cheuk 卓斯樂 | Rep 1 | 2007-09 | 2017-08 |
| Yiu Lam (SFC:AAI323) Cheung 張耀林 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-04 |
| Ho Ming Chiu 趙皓明 | Rep 1 | 2018-09 | 2018-10 |
| Nicholas Chun Keung Choi 蔡振強 | Rep 1 | 2013-09 | 2016-08 |
| Tony Su Long Choi 蔡兆龍 | Rep 1 | 2007-09 | 2026-04 |
| Wai Yin (SFC:ACP894) Choi 蔡偉賢 | Rep 1 | 2011-12 | 2016-04 |
| Siu Wai Choy 蔡小惠 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Hau Yee Chu 朱孝儀 | Rep 1 | 2013-03 | 2022-09 |
| Sung Hei Chu 朱崇希 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Nelson Junior Chua 蔡基鴻 | Rep 1 | 2011-01 | Present |
| Roger Wai Ming Chung 鍾偉明 | Rep 1 | 2007-10 | 2009-02 |
| Chi Ping Fung 馮志平 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Ka Leung Fung 馮家亮 | Rep 1 | 2012-03 | 2018-10 |
| Diana Pui Kwan Ho 何佩君 | Rep 1 | 2013-06 | 2017-09 |
| Man Ho 何文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2009-07 |
| Kwan Kin Kam 甘堃健 | Rep 1 | 2013-09 | 2017-05 |
| Wai Kei Kay 暨瑋琦 | Rep 1 | 2013-06 | Present |
| Chi Kwan Ko 高志鈞 | Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2022-09 |
| Houseman Pak Fai Ko 高百輝 | Rep 1, 2 | 2017-11 | Present |
| Sau Kwan Kung 龔秀筠 | Rep 1 | 2015-06 | 2020-04 |
| Hung Kay Kwan 關鴻基 | Rep 1 | 2007-12 | 2008-09 |
| Kai Ming Kwan 關繼明 | Rep 1 | 2010-02 | 2022-08 |
| Hay Ming Lai 黎熙明 | Rep 1 | 2008-04 | 2011-11 |
| Michael Tsz Wai Lai 黎子偉 | Rep 1 | 2014-01 | 2015-05 |
| Ming Yeung Lai 賴名揚 | Rep 1 | 2013-06 | 2023-04 |
| Nick Wing Cheong Lai 黎永昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2026-03 |
| Siu Kwan Lam 林少君 | Rep 1 | 2010-12 | 2012-04 |
| Jennifer P.T. Lau 劉寶弟 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-12 |
| Kam Pong Lau 劉錦邦 | Rep 1 | 2014-03 | 2015-03 |
| Kwok Man Lau 劉國文 | Rep 2 | 2022-07 | Present |
| Vivian Hoi Yee Lau 劉凱宜 | Rep 1 | 2005-02 | 2005-02 |
| Hong Wa Law 羅康華 | Rep 1, 2 | 2013-12 | Present |
| Axel Syng Lee 李陞 | Rep 1 | 2012-02 | 2015-08 |
| Chung Ho Lee 李仲豪 | Rep 1 | 2009-02 | Present |
| Koon Wai Lee 李冠偉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-06 |
| May Chu Lee 李美珠 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Billy Kin Yu Leung 梁建宇 | Rep 1 | 2008-04 | 2012-04 |
| Kwok Wing Leung 梁國榮 | Rep 1 | 2005-05 | Present |
| Scott Ho Yin Leung 梁浩然 | Rep 1 | 2011-06 | 2013-12 |
| Sik Hong Leung 梁錫康 | Rep 1 | 2014-06 | 2019-04 |
| Wai Yip Leung 梁偉業 | Rep 1 | 2009-07 | 2017-09 |
| Wing Kin Li 李永健 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-03 |
| Haiguo Lin 林海國 | Rep 1 | 2005-09 | 2007-05 |
| King Wai Liu 劉勁威 | Rep 1 | 2010-09 | 2017-09 |
| Yin Ping Lo 勞燕萍 | Rep 1 | 2013-10 | 2017-09 |
| Kwok Hong Luk 陸國康 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-03 |
| Kwok On Luk 陸國安 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-03 |
| Hou Chun Mak 麥巧珍 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Tsan On Mok 莫燦安 | Rep 1 | 2008-04 | 2017-09 |
| Hin Yeung Ng 伍顯揚 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Hung Kan Ng 吳鴻根 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-05 |
| Kai Yan Ng 吳啟仁 | Rep 1 | 2013-03 | 2014-07 |
| Shing Yip Ng 伍成業 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-07 |
| Chun Kin Ngai 倪俊健 | Rep 1 | 2013-03 | Present |
| Chun Yin Ngai 倪俊賢 | Rep 1 | 2016-09 | 2016-11 |
| Kwok Leung Pang 彭國樑 | Rep 1 | 2006-05 | 2008-01 |
| Frankie Tak Shun Shiu 邵德順 | Rep 1 | 2014-10 | Present |
| Hon Hing Sin 冼漢興 | Rep 1 | 2014-07 | 2015-11 |
| Jimmy Chi Ming So 蘇志明 | Rep 1 | 2010-02 | 2014-06 |
| Pik Ying Suen 孫碧英 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-03 |
| Sammy Wing Kwun Tang 鄧永坤 | Rep 1 | 2007-03 | Present |
| Josephine Lai Chun Tong 唐麗椿 | Rep 1 | 2009-02 | 2009-04 |
| Gordon Chi Cheung Tsang 曾志祥 | Rep 1 | 2011-09 | 2021-03 |
| Timothy Chi Kong Tsang 曾志剛 | Rep 1 | 2013-06 | 2016-04 |
| Alan Shek Lun Tse 謝錫倫 | Rep 1 | 2010-10 | 2015-08 |
| Lai Kwan Tse 謝麗群 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2016-06 |
| Raymond Kwan Ho Tse 謝君豪 | Rep 1 | 2005-05 | 2005-09 |
| Chun Ping Tsui 徐俊平 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Benny Kin Leung Wong 黃建良 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-01 |
| Kin Cheong Wong 黃健昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-02 |
| Kwai Chiu Wong 王貴釗 | Rep 1 | 2008-05 | 2010-10 |
| Kwan Kau Wong 黃軍喬 | Rep 1 | 2006-03 | Present |
| Ping Wai Wong 黃萍惠 | Rep 1 | 2012-03 | 2014-02 |
| Suet Yi Wong 黃雪儀 | Rep 1 | 2008-01 | 2017-09 |
| Wai Wan Wong 黃惠芸 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wing Sang Wong 王永生 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Hok Sau Wu 胡學修 | Rep 1 | 2018-09 | 2020-04 |
| Wai Hung Wun 温偉雄 | Rep 1 | 2013-01 | 2022-04 |
| Chun Man Yip 葉振文 | Rep 1 | 2008-12 | 2014-06 |
| Kai Chi Yip 葉啟志 | Rep 1 | 2011-06 | 2015-09 |
| Kim Fung Yip 葉劍峰 | Rep 1 | 2008-01 | 2009-04 |
Showing 1–100 of 104
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 2 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 2 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 2 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 2 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
UBS Securities Asia Limited
CE AAV882 · 382 staff · 2 shared activity types
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited
CE ABY236 · 368 staff · 2 shared activity types · 國泰君安證券(香港)有限公司